Türkiye 3.Lig 3.Grup Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebat Gençlik SK | 7 | 6 | 1 | 0 | 17 | 6 | 19 | +11 |
| 2 | 52 Orduspor FK | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 9 | 13 | +8 |
| 3 | Fatsa Belediyespor | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 5 | 13 | +2 |
| 4 | Yozgat Bld.Bozokspor | 7 | 3 | 2 | 2 | 19 | 8 | 11 | +11 |
| 5 | Karadeniz Ereğli Belediye | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 9 | 10 | +1 |
| 6 | Tokat Bld Plevnespor | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 9 | 9 | -1 |
| 7 | 1926 Bulancakspor | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 12 | 9 | -4 |
| 8 | Zonguldakspor FK | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 8 | +1 |
| 9 | Orduspor 1967 SK | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | 6 | -2 |
| 10 | Düzcespor | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | -3 |
| 11 | Pazarspor | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 13 | 6 | -8 |
| 12 | Karabük İdmanyurdu Spor | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 15 | 4 | -6 |
| 13 | Amasyaspor Futbol Kulübü | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | 4 | -6 |
| 14 | Artvin Hopaspor | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 13 | 3 | -7 |
| 15 | Çayelispor | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 14 | 3 | -10 |
| 16 | Giresunspor | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 16 | 2 | -10 |

