Yol Durumu
1 | Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolunun Muallimköy Kavşağı- Altınova Kavşağı arasında bulunan Osmangazi Köprüsünde derz bakım onarım çalışmaları nedeniyle 01.02.2025-15.03.2025 tarihleri arasında İzmir ve İstanbul yönlerinde çalışma programına göre günübirlik römorklu tek ya da çift şerit kapatma olarak yapılıcaktır. Ulaşım çalışma programına göre tek ya da çift şeritten sağlanacaktır. |
---|---|
2 | Aydın -Denizli Otoyolunun Buharkent -1 Kavşağı Çıkışı Bağlantı Yolu üzeri km:0-1 arası ulaşım otoyol çalışmaları nedeniyle bölünmüş yoldan gidiş geliş olarak sağlanmaktadır. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. |
3 | Ankara çevre Otoyolunda İstanbul-Kırıkkale istikametinde Susuz Köprülü Kavşağı sağ toplayıcı yolunda yol yapım çalışmaları nedeniyle şerit daraltması yapılacak olup, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekmektedir. |
4 | TAG Otoyolunun Bahçe Kavşağı-Nurdağı Kavşağı 6-9.km.leri arasında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle bant aktarımı yapılmış olup ulaşım Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
5 | Bozüyük-Bilecik-Mekece yolunun 50-57.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
6 | Söğüt-Korkuteli yolunun 0-23.km.leri arasındaki muhtelif kesimlerde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. |
7 | Diyarbakır-Silvan yolunun 60-62.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
8 | Karaman-Ermenek yolunun 50-76. ve 82-93.km.leri arasında yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
9 | Ereğli-Devrek yolunun 36-40.km.leri arasında sürdürülen yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
10 | Samsun-Ordu yolunun 63-83.km.leri arasındaki muhtelif kesimlerde bakım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
Kar ve Tipi Nedeniyle Kapalı Yollar | |
SIRA NO | BÖLGE NO | ŞUBE NO | K.K. NO | Kış Programı Durumu | YOLUN ADI | KAPANMA NEDENİ |
|
| GÜNCELLEME TARİHİ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SAKARYA (17. Şube) | 54-02 | D, I | Kocaali-Hendek | Kar ve Tipi | 17 | 41 | 5.02.2025 | 10:00:00 | 2.03.2025 22:30:32 | ||||||||
2 | 3 | AFYON (31. Şube) | 03-54 | D, PD | Şuhut-Başören | Kar ve Tipi | 0 | 33 | 23.11.2024 | 16:24:00 | 2.03.2025 22:30:32 | ||||||||
3 | 3 | KARAMAN (33. Şube) | 70-03 | D, I, PD | Karaman-Ayrancı Ayr.-Erdemli | Kar ve Tipi | 33 | 54 | 3.12.2024 | 15:00:00 | 2.03.2025 22:30:32 | ||||||||
4 | 3 | BEYŞEHİR (36. Şube) | 42-52 | D, I, PD | Seydişehir-Derebucak (Tarascı Mevkii) | Kar ve Tipi | 13 | 21 | 1.12.2024 | 00:00:00 | 2.03.2025 22:30:32 | ||||||||
5 | 3 | ERMENEK (37. Şube) | 42-65 | PD | Hadim-Alanya | Kar ve Tipi | 0 | 21 | 24.11.2024 | 20:00:00 | 2.03.2025 22:30:32 | ||||||||
6 | 5 | SİLİFKE (51. Şube) | 33-78 | I, PD | Karaman-Mersin İl Sınırı-Güzeloluk | Kar ve Tipi | 5 | 48 | 2.12.2024 | 17:00:00 | 2.03.2025 22:30:32 | ||||||||
7 | 5 | MERSİN (52. Şube) | 33-77 | I, PD | Güzeloluk-Erdemli | Kar ve Tipi | 0 | 25 | 3.12.2024 | 15:00:00 | 2.03.2025 22:30:32 | ||||||||
8 | 8 | ADIYAMAN (87. Şube) | 02-06 | PD | Narince-Gerger Ayr.-Nemrut Dağı | Kar ve Tipi | 6 | 14 | 19.11.2024 | 12:00:00 | 2.03.2025 22:30:32 | ||||||||
9 | 10 | GÜMÜŞHANE (101. Şube) | 29-27 | PD | Taşköprü-Yağmurdere | Kar ve Tipi | 0 | 7 | 19.02.2025 | 14:30:00 | 2.03.2025 22:30:32 | ||||||||
10 | 10 | ARTVİN (102. Şube) | 08-05 | D, I, PD | Ardanuç-Yalnızçam-Ardahan | Kar ve Tipi | 34 | 43 | 24.11.2024 | 20:00:00 | 2.03.2025 22:30:32 | ||||||||
11 | 10 | ARTVİN (102. Şube) | 08-78 | I | Borçka-Muratlı Ayr.-Camili (Maçahel Geçidi) | Kar ve Tipi | 10 | 41 | 20.02.2025 | 08:00:00 | 2.03.2025 22:30:32 | ||||||||
12 | 10 | RİZE (103. Şube) | 53-35 | I | Ovit Dağı Geçidi (eski yol) | Kar ve Tipi | 0 | 18 | 25.11.2024 | 08:00:00 | 2.03.2025 22:30:32 | ||||||||
13 | 10 | GİRESUN (104. Şube) | 28-03 | D, I, PD | Espiye-Yağlıdere-Alucra | Kar ve Tipi | 77 | 97 | 22.11.2024 | 14:00:00 | 2.03.2025 22:30:32 | ||||||||
14 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 29-77 | I | Özkürtün-Erikbeli | Kar ve Tipi | 0 | 13 | 19.02.2025 | 14:30:00 | 2.03.2025 22:30:32 | ||||||||
15 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-25 | D, I, PD | Yomra-Üçpınar-Yağmurdere | Kar ve Tipi | 25 | 61 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 2.03.2025 22:30:32 | ||||||||
16 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-28 | D, I, PD | Sürmene-Köprübaşı-Arpalı | Kar ve Tipi | 39 | 48 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 2.03.2025 22:30:32 | ||||||||
17 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-53 | D, PD | Maçka-Meryemana-Çakırgöl | Kar ve Tipi | 18 | 25 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 2.03.2025 22:30:32 | ||||||||
18 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-55 | I | Hamsiköy-Zigana | Kar ve Tipi | 24 | 27 | 18.02.2025 | 08:00:00 | 2.03.2025 22:30:32 | ||||||||
19 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-65 | I, PD | Şalpazarı-Sisdağı | Kar ve Tipi | 18 | 23 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 2.03.2025 22:30:32 | ||||||||
20 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-74 | I, PD | Sisdağı-Erikbeli | Kar ve Tipi | 8 | 18 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 2.03.2025 22:30:32 | ||||||||
21 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-80 | D, I, PD | Düzköy-Maçka | Kar ve Tipi | 3 | 24 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 2.03.2025 22:30:32 | ||||||||
22 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 29-26 | I | Dağbaşı-Salmankaş Geçidi | Kar ve Tipi | 0 | 8 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 2.03.2025 22:30:32 | ||||||||
23 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 69-75 | D, I | Salmankaş Geçidi-Arpalı | Kar ve Tipi | 19 | 31 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 2.03.2025 22:30:32 | ||||||||
24 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 915-01 | D, I, PD | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ) | Kar ve Tipi | 49 | 69 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 2.03.2025 22:30:32 | ||||||||
25 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 915-02 | D, I | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ) | Kar ve Tipi | 0 | 9 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 2.03.2025 22:30:32 | ||||||||
26 | 11 | VAN (111. Şube) | 65-51 | D, PD | Van-Bahçesaray (Karabet Geçidi) | Kar ve Tipi | 10 | 42 | 27.12.2024 | 09:10:00 | 2.03.2025 22:30:32 | ||||||||
27 | 12 | ERZURUM (122. Şube) | 25-26 | D, I | Erzurum-Tekman | Kar ve Tipi | 10 | 55 | 23.02.2025 | 20:00:00 | 2.03.2025 22:30:32 | ||||||||
28 | 15 | İNEBOLU (152. Şube) | 37-05 | I | Evrenye -Devrekani | Kar ve Tipi | 0 | 54 | 22.02.2025 | 12:00:00 | 2.03.2025 22:30:32 | ||||||||
29 | 18 | KARS (181. Şube) | 36-57 | D, PD | Selim-Göle | Kar ve Tipi | 7 | 15 | 13.12.2024 | 17:45:00 | 2.03.2025 22:30:32 | ||||||||
30 | 18 | ARDAHAN (183. Şube) | 75-01 | D | Çıldır-Kurtkale | Kar ve Tipi | 3 | 13 | 26.11.2024 | 14:30:00 | 2.03.2025 22:30:32 | ||||||||
31 | 18 | ARDAHAN (183. Şube) | 75-51 | I, PD | Ardanuç-Yalnızçam | Kar ve Tipi | 17 | 30 | 24.11.2024 | 20:00:00 | 2.03.2025 22:30:32 |
KAPALI YOLLARI HARİTA ÜZERİNDE GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ ! | |
Karayollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen diğer yollar ile ilgili daha geniş bilgi için; www.kgm.gov.tr internet adresindeki güzergah analizi linki, ALO 159 bölgesel ücretsiz yol danışma hattı ile, Karayolları Genel Müdürlüğü Yol Danışma Biriminin (0312) 44 99199 numaralı telefona başvurulabilir. |