İSTANBUL - SERHAT BAĞBARS
UEFA Süper Kupa maçında yarın karşılaşacak İspanya'nın Real Madrid ve İngiltere'nin Manchester United takımlarının toplam futbolcu değeri 1 milyar 273 milyon 650 bin avro.
Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre, geçen sezonun UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid'in tahmini piyasa değeri 714 milyon 800 bin avro, UEFA Avrupa Ligi'nde zafere ulaşan Manchester United'ın ise 558 milyon 850 bin avro oldu.
Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo 100 milyon avro, Galli futbolcusu Gareth Bale 80 milyon avro ve Manchester United'da Fransız yıldız Paul Pogba 75 milyon avro bonservis bedelleriyle en pahalı futbolcular olarak göze çarptı.
Real Madridli futbolcuların tahmini piyasa değerleri şöyle:
Futbolcu | Değeri (avro) |
Cristiano Ronaldo | 100 milyon |
Gareth Bale | 80 milyon |
Toni Kroos | 70 milyon |
Karim Benzema | 60 milyon |
Luka Modric | 40 milyon |
Sergio Ramos | 40 milyon |
Isco | 40 milyon |
Marcelo | 38 milyon |
Raphael Varane | 35 milyon |
Daniel Carvajal | 32 milyon |
Casemiro | 30 milyon |
Mateo Kovacic | 25 milyon |
Marco Asensio | 20 milyon |
Keylor Navas | 18 milyon |
Nacho Fernandez | 15 milyon |
Marcos Llorente | 15 milyon |
Theo Hernandez | 15 milyon |
Lucas Vazquez | 15 milyon |
Dani Cabellos | 10 milyon |
Jesus Vallejo | 8 milyon |
Kiko Casilla | 6 milyon |
Borja Mayoral | 2,5 milyon |
Ruben Yanez | 300 bin |
TOPLAM | 714 milyon 800 bin |
Manchester United futbolcularının değeri
Manchester United'da futbolcuların tahmini piyasa değerleri şöyle:
Futbolcu | Değeri (avro) |
Paul Pogba | 75 milyon |
Romelu Lukaku | 50 milyon |
David de Gea | 40 milyon |
Henrikh Mkhitaryan | 35 milyon |
Nemanja Matic | 35 milyon |
Ander Herrera | 30 milyon |
Eric Bailly | 30 milyon |
Juan Mata | 30 milyon |
Anthony Martial | 30 milyon |
Victor Lindelöf | 22 milyon |
Daley Blind | 22 milyon |
Luke Shaw | 20 milyon |
Chris Smalling | 18 milyon |
Marcos Rojo | 18 milyon |
Marcus Rashford | 18 milyon |
Phil Jones | 14 milyon |
Matteo Darmian | 12 milyon |
Jesse Lingard | 12 milyon |
Marouane Fellaini | 12 milyon |
Antonio Valencia | 10 milyon |
Sergio Romero | 6 milyon |
Ashley Young | 5 milyon |
Andreas Pereira | 5 milyon |
Cameron Bortwick-Jackson | 3 milyon |
Timothy Fosu-Mensah | 2,5 milyon |
James Wilson | 2 milyon |
Michael Carrick | 1,5 milyon |
Guillermo Varela | 750 bin |
Joel Pereira | 100 bin |
TOPLAM | 558 milyon 850 bin |
dikGAZETE.com