İSTANBUL - MURAT BİRİNCİ
Türk bankacılık sektörünün bu yılın mart sonu itibarıyla ulaştığı toplam aktif büyüklük, 174 ülkenin ekonomik büyüklüğünü geride bıraktı.
AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile 2016 yılına ilişkin Uluslararası Para Fonu (IMF) ekonomik büyüklük listesi verilerinden derlediği bilgilere göre, mart sonunda Türk bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 2 trilyon 866 milyar liraya yükseldi. Sektörün aktif toplamı, geçen yılın sonuna göre 135 milyar liralık artış gösterdi.
Merkez Bankasının 31 Mart 2017 tarihli dolar satış kuru dikkate alındığında aktif büyüklüğün dolar bazında karşılığı 786,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Aktif büyüklük, Türkiye'den sonra gelen 174 ülke ekonomisinin üzerinde yer aldı.
Listede gelişmiş Batı ülkeleri de var
IMF'nin 2016 sonu verilerine göre, 174 ülke, Türkiye'den daha düşük ekonomik büyüklüğe sahip bulunuyor.
Aynı zamanda Türk bankacılık sektörünün de aktif büyüklüğünün gerisinde kalan söz konusu ülkeler arasında Hollanda (771,2 milyar dolar), İsviçre (659,9 milyar dolar), İsveç (511,4 milyar dolar), Belçika (467 milyar dolar) ve Avusturya (386,8 milyar dolar) gibi Avrupa ülkeleri de yer alıyor.
Aktif büyüklük tutarı, komşu Yunanistan'ın da 4 katından fazla orana sahip.
Aktif büyüklük 92 ülkenin toplamından fazla
Bankacılık sektörünün ulaştığı aktif büyüklük ile ülke ekonomilerinin toplamı karşılaştırıldığında da ilginç sonuçlar ortaya çıktı.
IMF 2016 verilerine göre, 774,5 milyar dolar seviyelerinde gerçekleşen Paraguay ve ardından gelen 91 ülkenin toplam ekonomik büyüklüğü, 786,8 milyar dolarlık aktif büyüklük tutarının gerisinde kaldı.
IMF verilerine göre, geçen yıl itibarıyla ülkelerin ekonomik büyüklükleri şöyle (milyar dolar):
Ülke | Milli Gelir |
Hollanda | 771,16 |
İsviçre | 659,85 |
Suudi Arabistan | 639,62 |
Arjantin | 545,12 |
Tayvan | 528,55 |
İsveç | 511,40 |
Polonya | 467,59 |
Belçika | 466,96 |
Tayland | 406,95 |
Nijerya | 405,95 |
Avusturya | 386,75 |
İran | 376,76 |
Birleşik Arap Emirlikleri | 371,35 |
Norveç | 370,45 |
Mısır | 332,35 |
Hong Kong | 320,67 |
İsrail | 318,39 |
Danimarka | 306,73 |
Filipinler | 304,70 |
Singapur | 296,97 |
Malezya | 296,36 |
Güney Afrika | 294,13 |
İrlanda | 293,61 |
Venezuela | 287,27 |
Pakistan | 284,19 |
Kolombiya | 282,36 |
Şili | 247,03 |
Finlandiya | 236,88 |
Bangladeş | 227,90 |
Portekiz | 204,76 |
Vietnam | 201,33 |
Peru | 195,14 |
Yunanistan | 194,25 |
Çekya | 192,99 |
Romanya | 187,04 |
Yeni Zelanda | 181,99 |
Irak | 167,03 |
Cezayir | 160,78 |
Katar | 156,73 |
Kazakistan | 133,76 |
Macaristan | 125,68 |
Kuveyt | 109,86 |
Fas | 103,62 |
Porto Riko | 101,30 |
Ekvador | 98,01 |
Angola | 95,82 |
Sudan | 94,42 |
Ukrayna | 93,26 |
Slovakya | 89,53 |
Sri Lanka | 82,62 |
Etiyopya | 72,52 |
Dominik Cumhuriyeti | 72,19 |
Kenya | 68,92 |
Guatemala | 68,18 |
Özbekistan | 66,50 |
Myanmar | 66,32 |
Umman | 63,17 |
Lüksemburg | 59,47 |
Kosta Rika | 58,11 |
Panama | 55,12 |
Uruguay | 54,57 |
Bulgaristan | 52,42 |
Lebanon | 51,99 |
Hırvatistan | 50,44 |
Belarus | 48,85 |
Tanzanya | 47,18 |
Makao Özerk Bölgesi | 44,11 |
Slovenya | 44,01 |
Gana | 43,26 |
Litvanya | 42,75 |
Tunus | 41,87 |
Demokratik Kongo Cumhuriyeti | 41,62 |
Ürdün | 38,74 |
Sırbistan | 37,75 |
Azerbaycan | 37,56 |
Türkmenistan | 36,18 |
Fildişi Sahili | 35,49 |
Bolivya | 34,83 |
Libya | 33,16 |
Bahreyn | 31,91 |
Kamerun | 29,33 |
Letonya | 27,68 |
Paraguay | 27,44 |
Yemen | 27,32 |
El Salvador | 26,71 |
Uganda | 26,20 |
Estonya | 23,13 |
Honduras | 21,36 |
Zambia | 21,31 |
Nepal | 21,15 |
Trinidad ve Tobago | 20,97 |
İzlanda | 20,05 |
Papua Yeni Gine | 20,00 |
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi | 19,81 |
Kamboçya | 19,40 |
Afganistan | 18,89 |
Bosna Hersek | 16,61 |
Botsvana | 15,02 |
Senegal | 14,79 |
Gabon | 14,27 |
Gürcistan | 14,22 |
Zimbabve | 14,17 |
Mali | 13,96 |
Jamaika | 13,95 |
Laos | 13,79 |
Nikaragua | 13,05 |
Arnavutluk | 12,13 |
Mauritius | 11,95 |
Burkina Faso | 11,90 |
Ekvator Ginesi | 11,64 |
Mozambik | 11,28 |
Brunei | 11,18 |
Moğolistan | 11,03 |
Malta | 10,95 |
Makedonya | 10,91 |
Namibya | 10,65 |
Ermenistan | 10,50 |
Çad | 10,10 |
Madagaskar | 9,74 |
Bahamalar | 8,94 |
Benin | 8,58 |
Ruanda | 8,41 |
Haiti | 8,26 |
Kongo Cumhuriyeti | 7,96 |
Nijer | 7,48 |
Tacikistan | 6,92 |
Moldova | 6,75 |
Kosova | 6,71 |
Kırgızistan | 6,55 |
Gine | 6,51 |
Malavi | 5,49 |
Eritre | 5,35 |
Moritanya | 4,71 |
Fiji | 4,64 |
Barbados | 4,59 |
Togo | 4,43 |
Karadağ | 4,13 |
Sierra Leone | 3,98 |
Svaziland | 3,77 |
Surinam | 3,57 |
Guyana | 3,44 |
Maldivler | 3,38 |
Burundi | 3,13 |
Güney Sudan | 2,91 |
Doğu Timor | 2,50 |
Lesotho | 2,27 |
Bhutan | 2,12 |
Liberya | 2,11 |
Cibuti | 1,89 |
Orta Afrika Cumhuriyeti | 1,78 |
Belize | 1,74 |
Yeşil Burun Adaları | 1,64 |
San Marino | 1,59 |
Seyşeller | 1,41 |
Antigua ve Barbuda | 1,40 |
Saint Lucia | 1,39 |
Solomon Adaları | 1,18 |
Guinea-Bissau | 1,16 |
Grenada | 1,03 |
Gambiya | 0,97 |
Saint Kitts ve Nevis | 0,90 |
Samoa | 0,79 |
Saint Vincent ve Grenadinler | 0,78 |
Vanuatu | 0,77 |
Komorlar | 0,62 |
Dominika | 0,52 |
Tonga | 0,40 |
Sao Tome ve Principe | 0,35 |
Mikronezya | 0,32 |
Palau | 0,29 |
Marshall Adaları | 0,18 |
Kiribati | 0,17 |
Nauru | 0,10 |
Tuvalu | 0,03 |
Listeye IMF 2016 ekonomik büyüklük verileri yer almayan ülkeler eklenmemiştir.
dikGAZETE.com