İstanbul
Ligde yapılan maçlarda Trabzonspor, Atakaş Hatayspor'u 2-0 yendi. Yılport Samsunspor, Bitexen Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederken, Mondihome Kayserispor-Beşiktaş maçı golsüz sona erdi.
Ligde liderlik koltuğu 25. haftada el değiştirdi.
Haftaya averajla lider giren Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor'la berabere kalarak puanını 64'e yükseltirken, RAMS Başakşehir'i 2-0 yenen Galatasaray 66 puanla ilk sıraya yerleşti.
Sonuçlar
Yukatel Adana Demirspor-Kasımpaşa: 1-3
VavaCars Fatih Karagümrük-Siltaş Yapı Pendikspor: 2-0
Galatasaray-RAMS Başakşehir: 2-0
EMS Yapı Sivasspor-Çaykur Rizespor: 1-0
İstanbulspor-Gaziantep FK: 1-3
TÜMOSAN Konyaspor-MKE Ankaragücü: 1-0
Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor: 2-2
Trabzonspor-Atakaş Hatayspor: 2-0
Yılport Samsunspor-Bitexen Antalyaspor: 2-0
Mondihome Kayserispor-Beşiktaş: 0-0
Puan durumu
O | G | B | M | A | Y | Av. | Puan | |
1.GALATASARAY | 25 | 21 | 3 | 1 | 52 | 14 | 38 | 66 |
2.FENERBAHÇE | 25 | 20 | 4 | 1 | 65 | 20 | 45 | 64 |
3.TRABZONSPOR | 25 | 12 | 4 | 9 | 40 | 33 | 7 | 40 |
4.BEŞİKTAŞ | 25 | 12 | 4 | 9 | 35 | 31 | 4 | 40 |
5.KASIMPAŞA | 25 | 11 | 5 | 9 | 46 | 47 | -1 | 38 |
6.ÇAYKUR RİZESPOR | 25 | 10 | 6 | 9 | 27 | 34 | -7 | 36 |
7.BITEXEN ANTALYASPOR | 25 | 8 | 10 | 7 | 29 | 27 | 2 | 34 |
8.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ | 25 | 9 | 6 | 10 | 31 | 30 | 1 | 33 |
9.EMS YAPI SİVASSPOR | 25 | 8 | 9 | 8 | 29 | 35 | -6 | 33 |
10.YUKATEL ADANA DEMİRSPOR | 25 | 7 | 10 | 8 | 36 | 32 | 4 | 31 |
11.MKE ANKARAGÜCÜ | 25 | 6 | 11 | 8 | 30 | 29 | 1 | 29 |
12.MONDİHOME KAYSERİSPOR | 25 | 8 | 8 | 9 | 29 | 34 | -5 | 29 |
13.YILPORT SAMSUNSPOR | 25 | 8 | 5 | 12 | 29 | 35 | -6 | 29 |
14.ATAKAŞ HATAYSPOR | 25 | 6 | 10 | 9 | 31 | 34 | -3 | 28 |
15.CORENDON ALANYASPOR | 25 | 6 | 10 | 9 | 28 | 36 | -8 | 28 |
16.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK | 25 | 7 | 6 | 12 | 30 | 29 | 1 | 27 |
17.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ | 25 | 7 | 6 | 12 | 30 | 37 | -7 | 27 |
18.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL | 25 | 6 | 8 | 11 | 31 | 49 | -18 | 26 |
19.TÜMOSAN KONYASPOR | 25 | 5 | 10 | 10 | 24 | 37 | -13 | 25 |
20.İSTANBULSPOR | 25 | 3 | 5 | 17 | 18 | 47 | -29 | 11 |
26. hafta programı
16 Şubat Cuma
20.00 Kasımpaşa-VavaCars Fatih Karagümrük (Recep Tayyip Erdoğan)
17 Şubat Cumartesi:
13.30 Bitexen Antalyaspor-İstanbulspor (Corendon Airlines Park Antalya)
16.00 Atakaş Hatayspor-EMS Yapı Sivasspor (Mersin)
19.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe (Çaykur Didi)
18 Şubat Pazar:
13.30 Corendon Alanyaspor-Yukatel Adana Demirspor (Alanya Oba)
16.00 Gaziantep FK-Yılport Samsunspor (Kalyon)
16.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Trabzonspor (Pendik)
19.00 MKE Ankaragücü-Galatasaray (Eryaman)
19 Şubat Pazartesi:
20.00 RAMS Başakşehir-Mondihome Kayserispor (Başakşehir Fatih Terim)
20.00 Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor (Tüpraş)
Kaynak: AA
dikGAZETE.com