Samsun
1. Lig'in 32. haftasında Tuzlaspor'u 1-0 yenen lider Yılport Samsunspor, 2022-2023 sezonunun bitimine 6 hafta kala 1 maç daha kazanması halinde matematiksel olarak Süper Lig'e çıkmayı garantileyecek.
Kırmızı-beyazlı ekip, Samsun'da konuk ettiği Tuzlaspor'u 1-0 yenerek gol sayısını 58'e, puanını 66'ya yükseltti ve ikinci sıradaki Eyüpspor ile arasındaki puan farkını 9'a çıkardı.
Normal sezonu ilk 2 sırada bitirecek ekibin direkt Süper Lig'e yükseleceği ligde bu haftayı bay geçecek Samsun ekibi, kalan 5 haftada Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adanaspor ve Yeni Malatyaspor'la yapacağı müsabakalarda, rakiplerinin çekilmesi nedeniyle hükmen galip sayılacak.
Kırmızı-beyazlılar, Ankara Keçiörengücü, Bodrumspor ve Denizlispor karşılaşmalarında 1 galibiyet veya 3 beraberlik elde etmesi halinde, lig üçüncüsü Sakaryaspor'un kalan tüm maçlarını kazanması halinde dahi matematiksel olarak Süper Lig biletini alacak.
Lig tarihinin puan rekorunu kırmak istiyor
11 yıllık Süper Lig hasretini şampiyon olarak sona erdirmek isteyen Yılport Samsunspor, 1. Lig tarihinin en fazla puanla şampiyon olan takımı olmak için kolları sıvadı.
Teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun öğrencileri, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un (Medipol Başakşehir) 2013-2014 sezonunda 78 puanla kırdığı rekoru, maksimum puan toplayarak geride bırakıp, unutulmayacak bir şampiyonluk kazanma peşinde.
Ligde 20 maçlık yenilmezlik serisi bulunan kırmızı-beyazlılar, sahaya çıkacağı kalan 3 maçından 3 puanla ayrılması halinde, 81 puana ulaşarak lig tarihinin yeni rekoruna sahip olacak.
1. Lig'de puan durumu ise şöyle:
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.YILPORT SAMSUNSPOR | 31 | 19 | 9 | 3 | 58 | 23 | 35 | 66 |
2.EYÜPSPOR | 30 | 17 | 6 | 7 | 37 | 23 | 14 | 57 |
3.SAKARYASPOR | 30 | 18 | 1 | 11 | 50 | 37 | 13 | 55 |
4.ÇAYKUR RİZESPOR | 29 | 14 | 12 | 3 | 46 | 23 | 23 | 54 |
5.PENDİKSPOR FUTBOL | 30 | 15 | 9 | 6 | 49 | 28 | 21 | 54 |
6.GÖZTEPE | 30 | 15 | 5 | 10 | 35 | 25 | 10 | 50 |
7.BODRUMSPOR | 30 | 14 | 7 | 9 | 49 | 31 | 18 | 49 |
8.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ | 30 | 13 | 8 | 9 | 47 | 38 | 9 | 47 |
9.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ | 29 | 12 | 9 | 8 | 41 | 36 | 5 | 45 |
10.DYOREX BOLUSPOR | 29 | 12 | 8 | 9 | 37 | 39 | -2 | 44 |
11.BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR | 29 | 12 | 8 | 9 | 42 | 45 | -3 | 44 |
12.TUZLASPOR | 30 | 10 | 4 | 16 | 35 | 42 | -7 | 34 |
13.ALTAY | 30 | 9 | 7 | 14 | 37 | 44 | -7 | 31 |
14.ERZURUMSPOR FK | 29 | 7 | 9 | 13 | 32 | 41 | -9 | 27 |
15.ALTINORDU | 29 | 7 | 5 | 17 | 31 | 49 | -18 | 26 |
16.ADANASPOR | 30 | 6 | 7 | 17 | 32 | 58 | -26 | 25 |
17.GENÇLERBİRLİĞİ | 29 | 6 | 6 | 17 | 35 | 47 | -12 | 24 |
18.ALTAŞ DENİZLİSPOR | 30 | 5 | 5 | 20 | 28 | 57 | -29 | 17 |
19.YENİ MALATYASPOR | 30 | 4 | 7 | 19 | 22 | 63 | -41 | 16 |
Kaynak: AA
dikGAZETE.com