Ä°stanbul
EURO 2024, Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.
Organizasyonda birçok genç yıldız oyuncu da forma giyecek.
Performansları merakla beklenen isimlerden İngiliz Jude Bellingam, İspanol Lamine Yamal ve Türk Arda Güler, şampiyona boyunca dikkatle takip edilecek.
Belçika, İngiltere ve Hollanda'nın kadrosunda 7'şer yıldız ve yıldız adayı isim yer alacak.
Türkiye'den 6 genç yıldız organizasyonda boy gösterecek.
Jude Bellingham en deÄŸerlisi
Organizasyonda 23 yaş ve altı oyuncular içinde tahmini piyasa değeri en yüksek isim Jude Bellingam.
Real Madrid'in 20 yaşındaki İngiliz futbolcusu, 180 milyon avro piyasa değeriyle şampiyonada en büyük beklentiye sahip isimler arasında yer alıyor.
İspanyol ekibinde üst seviye performans ortaya koyan İngiliz futbolcu, 3 kupayla tamamladığı sezonda 42 resmi müsabakaya çıktı.
İspanya La Liga, İspanya Süper Kupa ve UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunda Real Madrid'in en büyük kozu olan genç oyuncu, 23 gol, 13 asistlik performans gösterdi.
Wirtz, Leverkusen'e ÅŸampiyonluk getirdi
Avrupa'da bu sezon dikkati çeken futbolculardan biri de Florian Wirtz oldu.
Harika sezon geçiren, Bundesliga ve kupada şampiyonluk kazanan Leverkusen, UEFA Avrupa Ligi'nde de final oynadı.
Bundesliga'da sezonu namağlup şampiyon tamamlayan ve üst üste yenilmezlik rekoru kıran Alman ekibinin performansında en önemli aktörlerden 21 yaşındaki 10 numara, toplam 49 resmi maçta 18 gol, 19 asistlik katkı sundu.
Yamal, "yaşından büyük" oynadı
EURO 2024'ün en genç ismi Lamine Yamal, bu sezon "yaşından büyük oynayarak" ön plana çıktı.
Barcelona'nın 16 yaşındaki kanat oyuncusu, takımıyla sezonda 50 maçta boy gösterdi.
Yamal, sezonda 7'şer gol ve asist rakamlarına ulaştı.
Türkiye'nin "altın çocuğu" Arda Güler
A Milli Futbol Takımı'nın en önemli oyuncularından Arda Güler, adını tarihe yazdırdı.
Gençlerbirilği altyapısında yetişen ve transfer olduğu Fenerbahçe'de gösterdiği performansın ardından İspanyol devi Real Madrid'e giden 19 yaşındaki yıldız oyuncu, takımında bu sezon 373 dakika süre aldı.
Yaşadığı sakatlık ve fiziksel gelişim süreci nedeniyle az süre alan Arda, buna rağmen Real Madrid tarihine geçmeyi başardı.
La Liga'da 6 gol kaydeden Arda, Real Madrid tarihinde "en az dakikada en fazla gol atan futbolcu" oldu.
Belçika, İngiltere ve Hollanda'nın genç yıldızları
Belçika, İngiltere ve Hollanda, EURO 2024'e en fazla genç yıldız gönderen ülkeler arasında bulunuyor.
Organizasyona 3 ülke 23 yaş altında yıldız ya da yıldız adayı 7'şer isimle katılacak.
Türkiye'den 6 genç isim
Milli takım, EURO 2024'te 6 genç isimle yer alacak.
Ay-yıldızlıların yıldız adayı isimleri de organizasyonda yakından takip edilecek.
Takımlar ve yıldız adayları
Şampiyonada ülkelerin oyuncuları arasında 23 yaş ve altı 89 isim var.
Organizasyonda forma giyecek 23 yaş altı futbolcular şunlar:
Ülke | Oyuncu | Pozisyon | Takım |
Arnavutluk (3) | Mario Mitaj (20) | Sol bek | Lokomotif Moskova |
Kristjan Asllani (22) | Ön libero | Inter | |
Armando Broja (22) | Santrfor | Chelsea | |
Avusturya (4) | Leopold Querfeld (20) | Stoper | Rapid Wien |
Patrick Wimmer (23) | SaÄŸ kanat | Wolsburg | |
Nicolas Seiwald (23) | Orta saha | Leipzig | |
Alexander Prass (23) | Sol kanat | Sturm Graz | |
Belçika (7) | Zeno Debast (20) | Stoper | Anderlecht |
Aster Vranckx (21) | Orta saha | Wolsburg | |
Arthur Vermeeren (19) | Orta saha | Atletico Madrid | |
Amadou Onana (22) | Ön libero | Everton | |
Charles De Ketelaere (23) | 10 Numara | Atalanta | |
Johan Bakayoko (21) | SaÄŸ kanat | PSV | |
Jeremy Doku (22) | Sol kanat | Manchester City | |
Hırvatistan (3) | Josko Gvradiol (22) | Sol bek | Manchester City |
Luka Sucic (21) | Orta saha | Salzburg | |
Martin Baturina (21) | 10 Numara | Dinamo Zagreb | |
Çekya (3) | Martin Vitik (21) | Stoper | Sparta Prag |
Matej Jurasek (20) | SaÄŸ kanat | Slavia Prag | |
Adam Hlozek (21) | 10 Numara | Bayer Leverkusen | |
Danimarka (2) | Victor Kristiansen (21) | Sol bek | Bologna |
Rasmus Hojlund (21) | Santrfor | Manchester United | |
Ä°ngiltere (7) | Marc Guehi (23) | Stoper | Crstal Palace |
Jude Bellingham (20) | Orta saha | Real Madrid | |
Cole Palmer (22) | 10 Numara | Chelsea | |
Adam Wharton (20) | Orta saha | Crstal Palace | |
Kobbie Mainoo (19) | Orta saha | Manchester United | |
Bukayo Saka (22) | SaÄŸ kanat | Arsenal | |
Anthony Gordon (23) | Sol kanat | Newcastle United | |
Fransa (4) | William Saliba (23) | Stoper | Arsenal |
Eduardo Camawinga (21) | Orta saha | Real Madrid | |
Warren Zaire Emery (18) | Orta saha | PSG | |
Bradley Barcola (21) | Sol kanat | PSG | |
Gürcistan (3) | Giorgi Mamardashvili (23) | Kaleci | Valencia |
Gabriel Sigua (18) | Orta saha | Basel | |
Georges Mikautadze (23) | Santrfor | Metz | |
Almanya (4) | Jamal Musiala (21) | 10 Numara | Bayern Münih |
Florian Wirtz (21) | 10 Numara | Bayer Leverkusen | |
Aleksandar Pavlovic (20) | Ön libero | Bayern Münih | |
Maximilian Beier (21) | Santrfor | Hoffenhaim | |
Macaristan (2) | Milos Kerkez (20) | Sol bek | Bournemouth |
Dominik Szoboszlai (23) | Orta saha | Liverpool | |
Ä°talya (1) | Riccardo Calafiori (22) | Stoper | Bologna |
Hollanda (7) | Bart Verbruggen (21) | Kaleci | Brighton |
Lutsharel Geertruida (23) | SaÄŸ bek | Feyenoord | |
Micky van de Ven (23) | Stoper | Tothenham | |
Ryan Grevenberch (22) | Orta saha | Liverpool | |
Xavi Simons (21) | 10 Numara | Leipzig | |
Jeremie Frimpong (23) | Orta saha | Bayer Leverkusen | |
Brian Brobbey (22) | Santrfor | Ajax | |
Polonya (2) | Nicola Zalewski (22) | Sol kanat | Roma |
Kacber Urbanski (19) | Orta saha | Bologna | |
Portekiz (6) | Gonçalo Inacio (22) | Stoper | Sporting Lizbon |
Nuno Mendes (21) | Sol bek | PSG | |
Antonio Silva (20) | Stoper | Benfica | |
Joao Neves (19) | Ön libero | Benfica | |
Gonçalo Ramos (22) | Santrfor | PSG | |
Francisco Conceiçao (21) | Sağ kanat | Porto | |
Romanya (1) | Radu DraguÅŸin (22) | Stoper | Tothenham |
İskoçya (2) | Billy Gilmour (22) | Ön libero | Brighton |
Tommy Conway (21) | Santrfor | Bristol City | |
Sırbistan (3) | Strahinja Pavlovic (23) | Stoper | Salzburg |
Lazar Samardzic (22) | Orta saha | Udinese | |
Petar Ratkov (20) | Santrfor | Salzburg | |
Slovakya (3) | Adam Obert (21) | Stoper | Cagliari |
Tomas Suslov (22) | 10 Numara | Verona | |
Leo Sauer (18) | Sol kanat | Feyenoord | |
Slovenya (2) | Adrian Zeljkovic (21) | Ön libero | Spartak Trnava |
Benjamin Sesko (21) | Santrfor | Leipzig | |
Ä°spanya (5) | Alex Baena (22) | 10 Numara | Villareal |
Nico Williams (21) | Sol kanat | Atletico Bilbao | |
Pedri (21) | Orta saha | Barcelona | |
Lamine Yamal (16) | SaÄŸ kanat | Barcelona | |
Fermin Lopez (21) | Orta saha | Barcelona | |
İsviçre (5) | Leonidas Stergiou (22) | Stoper | Stutgart |
Ardon Jashari (21) | Ön libero | Luzern | |
Fabian Rieder (22) | 10 Numara | Rennes | |
Dan Ndoye (23) | SaÄŸ kanat | Bologna | |
Zeki Amdouni (23) | Santrfor | Burnley | |
Türkiye (6) | Ahmetcan Kaplan (21) | Stoper | Ajax |
Orkun Kökçü (23) | Orta saha | Benfica | |
Arda Güler (19) | Orta saha | Real Madrid | |
Kenan Yıldız (19) | Sol kanat | Juventus | |
Semih Kılıçsoy (18) | Santrfor | Beşiktaş | |
Bertuğ Yıldırım (21) | Santrfor | Rennes | |
Ukrayna (4) | Anatoliy Trubin (22) | Kaleci | Benfica |
Ilya Zabarnyi (21) | Stoper | Bournemouth | |
Georgiy Sudakov (21) | 10 Numara | Shaktar Donetsk | |
Vladyslav Vanat (22) | Santrfor | Dinamo Kiev |
Kaynak: AA
dikGAZETE.com