Özel Haber

Paralel bülteni Zaman'a BİK tokadı!.. Ya ötekiler! İşte tiraj oyunu!

Paralel bülteni Zaman'a BİK tokadı!.. Ya ötekiler! İşte tiraj oyunu!
14-10-2015 10:44

Gazetelerin maddi olarak bel kemiğini oluşturan ilanları veren kurum olan Basın İlan Kurumu (BİK) Kontrol Kurulu, Paralel Medya'nın başı çeken bülteni Zaman gazetesinin tirajını denetleyerek, abone olduğu iddia edilen kişilerin karşılığının olmadığını tespit etti.

50 BİNLİK TİRAJIN ALTINDAKİ GAZETELERİN ARASINA ALINDI

Basın İlan Kururmu, Zaman gazetesinin tirajını, "50 binin altında satan gazeteler" arasına aldı.
Kurul, Zaman gazetesinin reklam payını da buna göre tekrar belirledi.

PARALEL ZAMAN, HAKSIZ YERE 3 MİLYON 500 BİN TL'LİK İLAN GELİRİ SAĞLAMIŞ...

BİK Kontrol Kurulu'nun raporunda; gazetenin daha önceden haksız olarak aldığı 3 milyon 500 bin TL'lik ilan gelirinin bundan sonra yayınlanacak ilanlara karşılık mahsup edilerek geri alınmasına da karar verdi.

YA AYNI NUMARAYI DAĞITIM MARİFETİYLE ÇEKEN DİĞERLERİ!..

Basın İlan Kurumu'nun Paralel medyanın önde gideni Zaman'a karşı bu tutumunu aynı yöntemi kullanarak tirajını şişiren başta paralel eksenli ve küfür bülteni olarak yayın yapan gazetelerle diğer pek çok yerel ve ulusal yayındaki gazetelere karşı uygulayıp uygulamayacağı da merak konusu.

Reklamları, 500, 1000, 5 bin, 10 bin, 20 bin, 50 bin, 100 bin, 150 bin gibi tiraj aralıklarına göre oranlarla gazetelere dağıtan Basın İlan Kurumu, kapsamlı bir kontrolden geçirmesi durumunda hemen bütün gazetelerin tiraj oyunu içersinde olduğunu da ortaya çıkarabilir.

TİRAJ RAKAMLARI HER ŞEYİ ORTAYA SERİYOR..

Bu oyun, tiraj raporlarında da bariz bir şekllde rakamlara bakıldığında şöyle görülebilir; mesela 1000 tirajlı bir gazete, ne 800'e 900'e düşüyor, ne 4 binlere çıkıyor. 
10 bin tiraj bandına sığınan bir gazete ise bu rakamın 300, 500 adet gibi üstünde seyrederken, nedense asla 15, 17 bin gibi bir rakama ulaşmıyor. Çünkü bir sonraki adım 20 bin. 20 bini 300-500 adetle geçince de 30 binlerin sınırına yaklaşmıyor.

Aynı şekilde, 100 bin rakamı üzeri tirajdaki bir gazete de 130 bin, 140 bin gibi bir tirajda görünmüyor 101, 105 binlerde dolaşıp duruyor; çünkü bir sonraki adım 150 bin ve orada da durum aynı... Tiraj arttıkça artı-eksilerdeki git-gel de o oranda artıp düşyor.
Elbette ki tamamı değil ama gazetelerin, bu oyununu zaman zaman bozan da yine "musluğu elinde tutan" Basın İlan Kurumu oluyor.

dikGAZETE.com

İşte son tiraj rakamları... 5 Ekim, 11 Ekim 2015

  GAZETE ADI SATIŞ ÖNCEKİ FARK
1. ZAMAN 594.561 604.813 -10.252
2. HÜRRİYET 368.132 361.190 6.942
3. SÖZCÜ 327.729 321.946 5.783
4. POSTA 322.969 317.695 5.274
5. SABAH 312.546 311.787 759
6. HABERTÜRK 178.294 173.923 4.371
7. TAKVİM 159.320 153.603 5.717
8. PAS FOTOMAÇ 154.464 170.638 -16.174
9. TÜRKİYE 148.251 149.441 -1.190
10. MİLLİYET 143.258 144.252 -994
11. GÜNEŞ 130.945 124.015 6.930
12. AKŞAM 127.445 122.946 4.499
13. FANATİK 117.598 134.165 -16.567
14. YENİ ŞAFAK 113.300 109.699 3.601
15. MEYDAN 108.168 108.176 -8
16. STAR 105.111 103.699 1.412
17. BUGÜN 104.151 104.429 -278
18. VATAN 103.144 103.244 -100
19. KORKUSUZ 52.488 54.199 -1.711
20. CUMHURİYET 51.778 49.926 1.852
21. YENİ ÇAĞ 51.485 51.387 98
22. TARAF 51.157 50.392 765
23. YENİ ASYA 50.989 50.966 23
24. AYDINLIK 50.462 48.639 1.823
25. YENİ MESAJ 50.309 50.846 -537
26. MİLLET 45.302 48.833 -3.531
27. YENİ ASIR 31.395 27.663 3.732
28. MİLLİ GAZETE 30.843 30.576 267
29. MİLAT 30.128 30.297 -169
30. BİRGÜN 26.628 28.480 -1.852
31. AÇIK MERT KORKUSUZ 25.769 32.392 -6.623
32. ŞOK 25.369 25.537 -168
33. VAHDET 25.249 25.265 -16
34. DİRİLİŞ POSTASI 11.243 11.377 -134
35. EVRENSEL 10.670 10.641 29
36. YENİ SÖZ 10.139 10.197 -58
37. YURT 9.918 10.578 -660
38. ÖZGÜR GÜNDEM 8.776 8.294 482
39. HÜRRİYET DAILY NEWS 6.982 7.079 -97
40. TODAY'S ZAMAN 6.172 6.313 -141
41. DAILY SABAH 5.788 5.830 -42
42. ORTADOĞU 5.086 6.240 -1.154
43. AZADIYA WELAT  1.302 1.336 -34
44. HÜRSES 1.181 1.180 1

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?
TÜRKİYE GÜNDEMİ
BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ÇOK OKUNAN HABERLER