Paris
Paris'te gerçekleştirilen oyunların dokuzuncu gününde 5 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya kazanan ABD, toplam madalya sayısını 71'e çıkararak listenin ilk sırasına yükseldi.
ABD'nin zirveye çıkmasıyla Çin ikinci sıraya geriledi. 19 altın, 15 gümüş ve 11 bronz kazanan Çin'in toplam madalya sayısı 45 oldu.
Ev sahibi Fransa ise üçüncü sıradaki yerini korudu. Oyunların dokuzuncu gününde 3 bronz kazanan Fransa'nın 12 altın, 14 gümüş ve 18 bronz madalyası bulunuyor.
Türkiye listede 49. sırada
Oyunlarda sekiz gün sonunda 70 ülke madalya kazanırken, Türkiye okçulukta bronz, atıcılıkta da gümüş madalya alarak listede Kosova'yla birlikte 49. sırada bulunuyor.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda dokuzuncu günün sonunda oluşan madalya tablosu şu şekilde:
Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam | |||
ABD | 19 | 26 | 26 | 71 | |||
Çin | 19 | 15 | 11 | 45 | |||
Fransa | 12 | 14 | 18 | 44 | |||
Avustralya | 12 | 11 | 8 | 31 | |||
Büyük Britanya | 10 | 12 | 15 | 37 | |||
Güney Kore | 10 | 7 | 7 | 24 | |||
Japonya | 9 | 5 | 10 | 24 | |||
İtalya | 7 | 10 | 5 | 22 | |||
Hollanda | 6 | 5 | 4 | 15 | |||
Almanya | 5 | 5 | 2 | 12 | |||
Kanada | 5 | 4 | 8 | 17 | |||
Macaristan | 3 | 3 | 2 | 8 | |||
Romanya | 3 | 3 | 1 | 7 | |||
İrlanda | 3 | 3 | 6 | ||||
Yeni Zelanda | 2 | 4 | 1 | 7 | |||
İsveç | 2 | 3 | 2 | 7 | |||
Ukrayna | 2 | 1 | 3 | 6 | |||
Hırvatistan | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
Belçika | 2 | 3 | 5 | ||||
Hong kong | 2 | 2 | 4 | ||||
Azerbaycan | 2 | 2 | |||||
Filipinler | 2 | 2 | |||||
Sırbistan | 2 | 2 | |||||
Brezilya | 1 | 4 | 5 | 10 | |||
İsrail | 1 | 4 | 1 | 6 | |||
İspanya | 1 | 2 | 5 | 8 | |||
Gürcistan | 1 | 2 | 1 | 4 | |||
İsviçre | 1 | 1 | 4 | 6 | |||
Kazakistan | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
Güney Afrika | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
Tayvan | 1 | 2 | 3 | ||||
Özbekistan | 1 | 2 | 3 | ||||
Çekya | 1 | 1 | 2 | ||||
Guatemala | 1 | 1 | 2 | ||||
Cezayir | 1 | 1 | |||||
Arjantin | 1 | 1 | |||||
Şili | 1 | 1 | |||||
Dominika | 1 | 1 | |||||
Ekvador | 1 | 1 | |||||
Saint Lucia | 1 | 1 | |||||
Norveç | 1 | 1 | |||||
Slovenya | 1 | 1 | |||||
Uganda | 1 | 1 | |||||
Jamaika | 2 | 1 | 3 | ||||
Meksika | 2 | 1 | 3 | ||||
Kuzey Kore | 2 | 1 | 3 | ||||
Yunanistan | 1 | 4 | 5 | ||||
Polonya | 1 | 3 | 4 | ||||
Kosova | 1 | 1 | 2 | ||||
Türkiye | 1 | 1 | 2 | ||||
Ermenistan | 1 | 1 | |||||
Danimarka | 1 | 1 | |||||
Etiyopya | 1 | 1 | |||||
Fiji | 1 | 1 | |||||
Moğolistan | 1 | 1 | |||||
Tunus | 1 | 1 | |||||
Hindistan | 3 | 3 | |||||
Tacikistan | 3 | 3 | |||||
Dominik Cumhuriyeti | 2 | 2 | |||||
Moldova | 2 | 2 | |||||
Avusturya | 1 | 1 | |||||
Yeşil Burun Adaları | 1 | 1 | |||||
Küba | 1 | 1 | |||||
Mısır | 1 | 1 | |||||
Grenada | 1 | 1 | |||||
Endonezya | 1 | 1 | |||||
Litvanya | 1 | 1 | |||||
Malezya | 1 | 1 | |||||
Portekiz | 1 | 1 | |||||
Slovakya | 1 | 1 |
Kaynak: AA
dikGAZETE.com