Ankara
Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin 2023 yılı ödenek teklifi tavanlarının toplamı 4 trilyon 93 milyar lirayı geçerken, ödenekte aslan payı 2 trilyon 80 milyar lirayla Hazine ve Maliye Bakanlığına ayrıldı. Bu bakanlığı, Milli Eğitim ile Sağlık bakanlıkları izledi.
AA muhabirinin, 2023-2025 yıllarına ilişkin Orta Vadeli Program'dan (OVP) yaptığı derlemeye göre, Program'da genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin 2023 yılı bütçe ödenek teklif tavanlarına da yer verildi.
Buna göre, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin, 2023 yılı ödenek teklifi tavanlarının toplamı 4 trilyon 93 milyar 170 milyon 949 bin lira oldu.
Çeşitli kamu kuruluşlarının bütçe açıklarının finansmanına dönük transfer ödeneği de buradan karşılandığı için Hazine ve Maliye Bakanlığına 2 trilyon 80 milyar 666 milyon 192 bin lira ödenek ayrıldı. Milli Eğitim Bakanlığı 435 milyar 351 milyon 82 bin lirayla ikinci sırada yer alırken, bu kurumu 292 milyar 346 milyon 556 bin lira ödenek tavanıyla Sağlık Bakanlığı izledi.
Milli Savunma Bakanlığına 182 milyar 770 milyon 968 bin lira, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına 160 milyar 348 milyon 125 bin lira, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına 149 milyar 868 milyon 618 bin lira ödenek tahsis edildi.
Emniyet Genel Müdürlüğünün ödeneği 116 milyar 888 milyon 293 bin lira, Strateji ve Bütçe Başkanlığının ödeneği 90 milyar 914 milyon 195 bin lira, Tarım ve Orman Bakanlığının ödeneği 80 milyar 295 milyon 454 bin lira, Jandarma Genel Komutanlığının ödeneği 76 milyar 73 milyon 628 bin lira oldu.
Özel bütçeli idareler
OVP'de özel bütçeli idarelerin 2023 yılı bütçesi ödenek teklif tavanları da yer aldı.
Buna göre, Karayolları Genel Müdürlüğüne 118 milyar 649 milyon 633 bin lira, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne 51 milyar 142 milyon 897 bin lira, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumuna 14 milyar 437 milyon 910 bin lira, Orman Genel Müdürlüğüne 13 milyar 1 milyon 194 bin lira, Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumuna 6 milyar 962 milyon 535 bin lira bütçe ödeneği ayrıldı.
Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri için 2023 yılı bütçesi ödenek teklif tavanları (lira) şöyle:
Kurum | 2023 Ödenek Tavanı | |
Türkiye Büyük Millet Meclisi | 5.249.583.000 | |
Cumhurbaşkanlığı | 6.637.060.000 | |
Anayasa Mahkemesi | 260.919.000 | |
Yargıtay | 1.276.421.000 | |
Danıştay | 805.407.000 | |
Hakimler ve Savcılar Kurulu | 312.551.000 | |
Sayıştay | 1.292.458.000 | |
Adalet Bakanlığı | 72.383.054.000 | |
Milli Savunma Bakanlığı | 182.770.968.000 | |
İçişleri Bakanlığı | 32.631.038.000 | |
Dışişleri Bakanlığı | 16.778.583.000 | |
Hazine ve Maliye Bakanlığı | 2.080.666.192.000 | |
Milli Eğitim Bakanlığı | 435.351.082.000 | |
Sağlık Bakanlığı | 292.346.556.00 | |
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | 52.242.481.000 | |
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı | 149.868.618.000 | |
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı | 15.772.982.000 | |
Kültür ve Turizm Bakanlığı | 11.428.837. 000 | |
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | 14.904.608.000 | |
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 24.321.048.000 | |
Ticaret Bakanlığı | 17.103.506.000 | |
Gençlik ve Spor Bakanlığı | 66.544.532.000 | |
Tarım ve Orman Bakanlığı | 80.295.454.000 | |
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği | 114.297.000 | |
Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı | 7.729.120.000 | |
Jandarma Genel Komutanlığı | 76.073.628.000 | |
Sahil Güvenlik Komutanlığı | 4.986.900.000 | |
Emniyet Genel Müdürlüğü | 116.888.293.000 | |
Diyanet İşleri Başkanlığı | 35.910.653.000 | |
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı | 6.825.405.000 | |
Gelir İdaresi Başkanlığı | 13.008.334.000 | |
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | 3.068.236.000 | |
Meteoroloji Genel Müdürlüğü | 1.603.859.000 | |
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü | 9.508.170.000 | |
Avrupa Birliği Başkanlığı | 2.129.297.000 | |
Devlet Arşivleri Başkanlığı | 362.941.000 | |
İletişim Başkanlığı | 1.631.576.000 | |
Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı | 669.800.000 | |
Strateji ve Bütçe Başkanlığı | 90.914.195.000 | |
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı | 160.348.125.000 | |
İklim Değişikliği Başkanlığı | 154.182.000 | |
Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri Toplamı | 4.093.170.949.000 |
Kaynak: AA
dikGAZETE.com