İstanbul
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, bu yılın nisan ayında otomobil ve hafif ticari araç satışları 2022 yılı nisan ayına göre yüzde 62,7 artarak 97 bin 679 seviyesinde kaydedildi. Bu tüm zamanların en yüksek nisan ayı olarak kayıtlara geçti.
Nisan ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 69,9 artarak 77 bin 398 olurken, hafif ticari araç satışları da yüzde 40,1 artışla 20 bin 281 seviyesine ulaştı.
Toplam pazarda ilk 5
AA muhabirinin ODMD raporundan derlediği bilgilere göre, geçen ay binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda 16 bin 701 adetle Fiat ilk sırayı aldı. Bunu 12 bin 335 adetle Renault ve 7 bin 642 satışla Ford takip etti.
Volkswagen, 7 bin 328 satışla dördüncü, Peugeot, 6 bin 523 satışla beşinci sırada yer aldı.
Otomobil satışları
Nisan ayında en fazla otomobil satışı gerçekleştiren marka 11 bin 451 ile Fiat oldu. Fiat'ı 10 bin 859 satışla Renault ve 6 bin 326 satışla Volkswagen izledi.
Opel, 5 bin 107 satışla dördüncü sırada konumlanırken, Peugeot, 4 bin 659 otomobil satışıyla beşinci sırada yer aldı.
Nisanda lüks otomobil satışları
ODMD marka listesinde Togg ve Çinli Leapmotor'un da dahil olmasıyla 48 marka yer aldı. Listede teslimatları henüz listeye yansımayan Togg'un yanı sıra Smart ve Bentley hariç tüm markalardan satış yapıldı.
Lüks otomobil grubunda nisanda 86 Lexus, 83 Maserati, 50 Porsche, 9 Jaguar, 3 Ferrari, 2 Lamborghini ve 1 Aston Martin satışı gerçekleştirildi.
Hafif ticarinin ilk 5'i
Hafif ticari araç segmentine bakıldığında ise nisan ayında 5 bin 250 satışla Fiat, listenin ilk sırasında yer aldı. Fiat'ı, 4 bin 852 satışla Ford ve 1.650 satışla Peugeot izledi.
Renault, 1.476 satışla dördüncü ve Opel 1.416 satışla beşinci oldu.
Nisan ayında en fazla satış yapan otomobil markaları ve satış adetleri şöyle:
MARKA | OTOMOBİL | HAFİF TİCARİ | TOPLAM | ||||||
YERLİ | İTHAL | TOPLAM | YERLİ | İTHAL | TOPLAM | YERLİ | İTHAL | TOPLAM | |
ALFA ROMEO | 131 | 131 | 0 | 0 | 131 | 131 | |||
ASTON MARTIN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
AUDI | 2,044 | 2,044 | 0 | 0 | 2,044 | 2,044 | |||
BENTLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BMW | 2,123 | 2,123 | 0 | 0 | 2,123 | 2,123 | |||
CHERY | 1,401 | 1,401 | 0 | 0 | 1,401 | 1,401 | |||
CITROEN | 2,816 | 2,816 | 1,397 | 1,397 | 0 | 4,213 | 4,213 | ||
CUPRA | 715 | 715 | 0 | 0 | 715 | 715 | |||
DACIA | 3,884 | 3,884 | 0 | 0 | 3,884 | 3,884 | |||
DFSK | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | |||
DS | 434 | 434 | 0 | 0 | 434 | 434 | |||
FERRARI | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
FIAT | 11,397 | 54 | 11,451 | 4,428 | 822 | 5,250 | 15,825 | 876 | 16,701 |
FORD | 180 | 2,610 | 2,790 | 4,820 | 32 | 4,852 | 5,000 | 2,642 | 7,642 |
HONDA | 0 | 1,380 | 1,380 | 0 | 0 | 1,380 | 1,380 | ||
HYUNDAI | 2,984 | 1,221 | 4,205 | 555 | 555 | 2,984 | 1,776 | 4,760 | |
ISUZU | 0 | 64 | 218 | 282 | 64 | 218 | 282 | ||
IVECO | 0 | 311 | 311 | 0 | 311 | 311 | |||
JAGUAR | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | |||
JEEP | 346 | 346 | 0 | 0 | 346 | 346 | |||
KARSAN | 0 | 28 | 28 | 28 | 0 | 28 | |||
KIA | 1,667 | 1,667 | 94 | 94 | 0 | 1,761 | 1,761 | ||
LAMBORGHINI | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
LAND ROVER | 154 | 154 | 0 | 0 | 0 | 154 | 154 | ||
LEAPMOTOR | 80 | 0 | 80 | 80 | |||||
LEXUS | 86 | 86 | 0 | 0 | 86 | 86 | |||
MASERATI | 83 | 83 | 0 | 0 | 83 | 83 | |||
MAZDA | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 | |||
MERCEDES-BENZ | 2,860 | 2,860 | 963 | 963 | 0 | 3,823 | 3,823 | ||
MG | 641 | 641 | 0 | 0 | 641 | 641 | |||
MINI | 71 | 71 | 0 | 0 | 71 | 71 | |||
MITSUBISHI | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | ||
NISSAN | 2,762 | 2,762 | 0 | 0 | 0 | 2,762 | 2,762 | ||
OPEL | 5,107 | 5,107 | 1,416 | 1,416 | 0 | 6,523 | 6,523 | ||
PEUGEOT | 4,659 | 4,659 | 1,650 | 1,650 | 0 | 6,309 | 6,309 | ||
PORSCHE | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | |||
RENAULT | 10,008 | 851 | 10,859 | 1,476 | 1,476 | 10,008 | 2,327 | 12,335 | |
SEAT | 992 | 992 | 0 | 0 | 992 | 992 | |||
SKODA | 2,846 | 2,846 | 0 | 0 | 2,846 | 2,846 | |||
SKYWELL | 127 | 127 | 0 | 0 | 127 | 127 | |||
SMART | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
SSANGYONG | 65 | 65 | 122 | 122 | 0 | 187 | 187 | ||
SUBARU | 72 | 72 | 0 | 0 | 72 | 72 | |||
SUZUKI | 244 | 244 | 0 | 0 | 244 | 244 | |||
TOGG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOYOTA | 2,403 | 485 | 2,888 | 883 | 883 | 2,403 | 1,368 | 3,771 | |
VOLKSWAGEN | 6,326 | 6,326 | 1,002 | 1,002 | 0 | 7,328 | 7,328 | ||
VOLVO | 964 | 964 | 0 | 964 | 964 | ||||
TOPLAM: | 26,972 | 50,426 | 77,318 | 9,340 | 10,941 | 20,281 | 36,312 | 61,367 | 97,679 |
Kaynak: AA
dikGAZETE.com