İstanbul
Bu yılki NBA seçmeleri, Brooklyn'deki Barclays Center'da gerçekleştirildi.
Draftta ilk oyuncu seçme hakkına sahip Magic, tercihini Amerikan Üniversite Sporları Federasyonu (NCAA) Erkekler Basketbol Ligi'nde Duke Blue Devils forması giyen 19 yaşındaki Banchero'dan yana kullandı. 2,08 metre boyundaki Banchero, NCAA kariyerini 17,2 sayı, 7,8 ribaunt, 3,2 asist ortalamalarıyla tamamladı.
İkinci tercih hakkına sahip Oklahoma City Thunder, Gonzaga Üniversitesinde geçirdiği 2021-22 sezonunda maç başına 14,1 sayı, 9,9 ribaunt ve 3,7 blok üreten 20 yaşındaki pivot Chet Holmgren'i seçti.
Üçüncü sıradan seçilen isim ise Houston Rockets'ın tercih ettiği 19 yaşındaki pota altı oyuncusu Jabari Smith oldu. Smith, geçen sezon Auburn Üniversitesi adına NCAA'de 16,9 sayı, 7,4 ribaunt ortalamaları yakaladı.
2022 NBA draftında ilk turda seçilen basketbolcular ve gittikleri takımlar şöyle:
Sıra | Oyuncu | Takım |
---|---|---|
1 | Paolo Banchero | Orlando Magic |
2 | Chet Holmgren | Oklahoma City Thunder |
3 | Jabari Smith | Houston Rockets |
4 | Keegan Murray | Sacramento Kings |
5 | Jaden Ivey | Detroit Pistons |
6 | Bennedict Mathurin | Indiana Pacers |
7 | Shaedon Sharpe | Portland Trail Blazers |
8 | Dyson Daniels | New Orleans Pelicans |
9 | Jeremy Sochan | San Antonio Spurs |
10 | Johnny Davis | Washington Wizards |
11 | Ousmane Dieng | New York Knicks (Thunder'a takas edildi) |
12 | Jalen Williams | Oklahoma City Thunder |
13 | Jalen Duren | Charlotte Hornets (Pistons'a takas edildi) |
14 | Ochai Agbaji | Cleveland Cavaliers |
15 | Mark Williams | Charlotte Hornets |
16 | AJ Griffin | Atlanta Hawks |
17 | Tari Eason | Houston Rockets |
18 | Dalen Terry | Chicago Bulls |
19 | Jake LaRavia | Minnesota Timberwolves (Grizzlies'e takas edildi) |
20 | Malaki Branham | San Antonio Spurs |
21 | Christian Braun | Denver Nuggets |
22 | Walker Kessler | Memphis Grizzlies (Timberwolves'a takas edildi) |
23 | David Roddy | Philadelphia 76ers (Grizzlies'e takas edildi) |
24 | MarJon Beauchamp | Milwaukee Bucks |
25 | Blake Wesley | San Antonio Spurs |
26 | Wendell Moore Jr | Dallas Mavericks (Timberwolves'a takas edildi) |
27 | Nikola Jovic | Miami Heat |
28 | Patrick Baldwin Jr | Golden State Warriors |
29 | TyTy Washington Jr | Memphis Grizzlies (Timberwolves'a takas edildi) |
30 | Peyton Watson | Oklahoma City Thunder (Nuggets'a takas edildi) |
Kaynak: AA
dikGAZETE.com