Ekonomi

Martta en fazla ihracat otomotiv endüstrisinde gerçekleşti

Otomotiv endüstrisini 2 milyar 2 milyon 718 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1 milyar 677 milyon 874 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon takip etti.

Martta en fazla ihracat otomotiv endüstrisinde gerçekleşti
01-04-2021 18:00
Istanbul

Otomotiv endüstrisi, mart ayında 2 milyar 892 milyon 730 bin dolarla en fazla ihracat gerçekleştirilen sektör oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv endüstrisi geçen ay 2 milyar 892 milyon 730 bin dolarlık ihracata imza attı.

Otomotiv endüstrisini 2 milyar 2 milyon 718 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1 milyar 677 milyon 874 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon takip etti.

Mart ayında en fazla ihracat artışı yüzde 123,8 ile gemi ve yat sektöründe gerçekleşti.

Türkiye'nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 83,1'ini gerçekleştiren sanayi grubunda martta 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 42,2 artışla 14 milyar 162 milyon 11 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Söz konusu dönemde toplam ihracatın yüzde 14,3'ünü oluşturan tarım grubunda yüzde 19,6 yükselişle 2 milyar 430 milyon 627 bin dolarlık, toplam ihracattan yüzde 2,6 pay alan madencilik grubunda da yüzde 37,9 artışla 446 milyon 771 bin dolarlık ihracata imza atıldı.

AB’ye ihracat artışı yüzde 47’ye çıktı

Mart ayında, ülke gruplarına göre en büyük pazar olan Avrupa Birliği’ne (AB-27) ihracat, yüzde 47 artışla, 7,9 milyar dolarlık bir hacme ulaşarak yüzde 41,4 pay aldı.

AB haricindeki diğer Avrupa ülkeleri de toplandığında Avrupa kıtasının, mart ayı ihracatındaki payı ise yüzde 54,7 oldu.

Diğer ülke gruplarında, Yakın ve Orta Doğu ülkelerine 3,5 milyar dolar, Afrika kıtasının tamamına 1,8 milyar dolar, Uzak Doğu ülkelerine 1,4 milyar dolar, Kuzey Amerika’ya ise 1,3 milyar dolarlık, ihracat gerçekleştirildi.

Bu dönemde ihracatçılar Türk bayrağını 218 ülke ve bölgede dalgalandırmayı başarırken, 150 ülkeye ihracatta artış kaydedildi.

En çok ihracat gerçekleştirilen ilk 3 ülke 1 milyar 670 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 240 milyon dolarla ABD ve 1 milyar 6 milyon dolarla Birleşik Krallık oldu.

İhracatın tutar bazında en çok arttığı ülkeler ise 535 milyon dolarlık artışla Birleşik Arap Emirlikleri, 439 milyon dolarlık artışla İtalya ve 437 milyon dolarlık artışla Irak olarak gerçekleşti.

En çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 il ise sırasıyla 7 milyar 161 milyon dolarla İstanbul, 1 milyar 464 milyon dolarla Kocaeli, 1 milyar 333 milyon dolarla Bursa oldu.

Miktar bazında ihracat artışı 15 milyon tona yaklaştı

Miktar bazında ihracat ise; geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,7 artarak, 14,9 milyon ton olarak gerçekleşti. Yılın ilk çeyreğinde ise yüzde 7,8 artışla, 40,3 milyon tonluk ihracat gerçekleşti.

Son dönemde Avro/dolar paritesindeki artış ,ihracata pozitif yansıdı. Mart ayında paritedeki artışın pozitif etkisi 572 milyon dolar oldu.

Türk lirası ile açılan beyannamelere göre, 174 ülkeye toplam 6,3 milyar TL tutarında Türk Lirası ile ihracat gerçekleştirildi. 7 bin 175 firmamız ihracat işlemlerinde Türk Lirasını tercih etti. İkili ticarette yerli para birimlerinin kullanılmasını ihracat ailesi desteklemeye devam edecek.

TİM verilerine göre, sektörel bazda 2020-2021 mart ayı ve son 12 aylık ihracat rakamları, yüzdesel değişimler ve toplam içindeki paylar şöyle (bin dolar):

1 - 31 MART SON 12 AYLIK
SEKTÖRLER 2020 2021 Değişim ('21/'20) Pay(20) (%) 2019 - 2020 2020 - 2021 Değişim ('21/'20) Pay(20) (%)
I. TARIM 2.031.690 2.430.627 19,6 14,3 23.698.602 24.955.385 5,3 15,4
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER 1.422.661 1.599.407 12,4 9,4 15.684.299 16.675.679 6,3 10,3
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 631.410 784.306 24,2 4,6 6.883.803 7.505.366 9,0 4,6
Yaş Meyve ve Sebze 178.133 246.797 38,5 1,4 2.388.596 2.868.182 20,1 1,8
Meyve Sebze Mamulleri 162.233 164.514 1,4 1,0 1.593.398 1.702.327 6,8 1,1
Kuru Meyve ve Mamulleri 123.199 126.340 2,5 0,7 1.407.987 1.409.381 0,1 0,9
Fındık ve Mamulleri 207.314 184.112 -11,2 1,1 2.148.671 1.964.044 -8,6 1,2
Zeytin ve Zeytinyağı 29.417 26.653 -9,4 0,2 271.649 261.272 -3,8 0,2
Tütün 78.806 49.300 -37,4 0,3 888.776 849.516 -4,4 0,5
Süs Bitkileri ve Mam. 12.150 17.384 43,1 0,1 101.419 115.590 14,0 0,1
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER 182.293 248.173 36,1 1,5 2.436.438 2.523.481 3,6 1,6
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 182.293 248.173 36,1 1,5 2.436.438 2.523.481 3,6 1,6
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ 426.736 583.047 36,6 3,4 5.577.865 5.756.225 3,2 3,6
Mobilya,Kağıt ve Orman Ürünleri 426.736 583.047 36,6 3,4 5.577.865 5.756.225 3,2 3,6
II. SANAYİ 9.959.773 14.162.011 42,2 83,1 136.096.034 132.577.161 -2,6 81,8
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 934.917 1.314.719 40,6 7,7 12.035.875 11.755.354 -2,3 7,3
Tekstil ve Hammaddeleri 584.625 869.643 48,8 5,1 7.779.966 7.725.775 -0,7 4,8
Deri ve Deri Mamulleri 130.397 157.803 21,0 0,9 1.640.681 1.314.282 -19,9 0,8
Halı 219.896 287.272 30,6 1,7 2.615.229 2.715.297 3,8 1,7
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. 1.489.082 2.002.718 34,5 11,8 20.228.521 18.903.513 -6,6 11,7
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 1.489.082 2.002.718 34,5 11,8 20.228.521 18.903.513 -6,6 11,7
C. SANAYİ MAMULLERİ 7.535.775 10.844.574 43,9 63,6 103.831.638 101.918.294 -1,8 62,9
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.209.798 1.677.874 38,7 9,8 17.411.743 17.611.806 1,1 10,9
Otomotiv Endüstrisi 2.060.600 2.892.730 40,4 17,0 29.808.219 26.259.434 -11,9 16,2
Gemi ve Yat 68.798 153.993 123,8 0,9 1.100.165 1.261.112 14,6 0,8
Elektrik Elektronik 828.821 1.259.053 51,9 7,4 11.071.023 11.754.347 6,2 7,3
Makine ve Aksamları 625.408 785.224 25,6 4,6 7.829.812 7.779.423 -0,6 4,8
Demir ve Demir Dışı Metaller 671.348 979.919 46,0 5,8 8.165.542 8.763.661 7,3 5,4
Çelik 980.771 1.546.621 57,7 9,1 13.236.599 13.313.848 0,6 8,2
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 316.475 403.176 27,4 2,4 3.593.078 3.857.084 7,3 2,4
Mücevher 229.228 340.005 48,3 2,0 4.182.969 3.854.147 -7,9 2,4
Savunma ve Havacılık Sanayii 141.494 247.097 74,6 1,5 2.608.219 2.444.131 -6,3 1,5
İklimlendirme Sanayii 396.009 547.044 38,1 3,2 4.710.087 4.911.768 4,3 3,0
Diğer Sanayi Ürünleri 7.025 11.838 68,5 0,1 114.183 107.534 -5,8 0,1
III. MADENCİLİK 323.949 446.771 37,9 2,6 4.278.849 4.550.210 6,3 2,8
Madencilik Ürünleri 323.949 446.771 37,9 2,6 4.278.849 4.550.210 6,3 2,8
T O P L A M (TİM*) 12.315.412 17.039.408 38,4 100,0 164.073.485 162.082.756 -1,2 100,0
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı 1.038.062 1.946.064 87,5 10,3 14.888.899 14.935.202 0,3 8,4
GENEL İHRACAT TOPLAMI 13.353.475 18.985.472 42,2 100,0 178.962.384 177.017.958 -1,1 100,0

Kaynak: AA

dikGAZETE.com

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?
TÜRKİYE GÜNDEMİ
BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ÇOK OKUNAN HABERLER