İstanbul
AA'nın futbolda Süper Lig'in 2024-2025 sezonu öncesi lig tarihi ve istatistiklerine yönelik hazırladığı dosya haberlerin bu bölümünde, bugüne dek mücadele eden takımların performans bilgilerine yer verildi.
Ligin gol krallarıLig'in "farklı" skorlarıLigde 66 sezonda 6 şampiyon çıktıLig'in gol raporuLig'e "teknik" bakışEski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig'e en çok takım veren il, İstanbul oldu. En üst seviye ligde şu ana kadar 18 takımla yer alan İstanbul'u, 9 ekiple Ankara izliyor.
Fenerbahçe, geride kalan 66 sezon göz önüne alınarak yapılan değerlendirmede en çok puan toplayan, galip gelen ve gol atan takım ünvanlarını elinde bulunduruyor.
Sarı-lacivertliler, oynadığı 2 bin 196 lig maçında 3 bin 880 puan alarak ligin en çok puan toplayan ekibi oldu. Fenerbahçe bu alanda Galatasaray'ın 38 puan önünde yer aldı.
Galatasaray ise 2 bin 196 maçta toplam 3 bin 842 puan elde etti. Sıralamada Beşiktaş 3 bin 710 puanla üçüncü, Trabzonspor da 2 bin 788 puanla dördüncü sırada kendisine yer buldu.
En çok galip gelen takım
66 yıllık geçmişi bulunan ligde toplam 2 bin 196 maç yapan iki takımdan Fenerbahçe, aldığı 1262 galibiyetle, en yakın rakibi Galatasaray'dan 8 galibiyet fazlasıyla ilk sırada bulunuyor.
Galibiyet sayısında Galatasaray 1254 ile ikinci, Beşiktaş 1186 ile üçüncü, Trabzonspor ise 843 ile dördüncü sırada yer alıyor.
En golcüsü
Lig tarihinde en çok gol atan takım ünvanına da Fenerbahçe sahip.
Sarı-lacivertliler, toplam 3 bin 944 gol kaydetti. Galatasaray 3 bin 898 golle Fenerbahçe'yi izledi. Beşiktaş'ın gol sayısı ise 3 bin 610.
Liderlik rekoru Galatasaray'da
Süper Lig tarihinde Galatasaray, 602 haftayla en fazla liderlik koltuğuna oturan takım oldu.
Lig tarihinde liderlik sıralamasında Fenerbahçe 588 haftayla ikinci, Beşiktaş 437 haftayla üçüncü, Trabzonspor ise 240 haftayla dördüncü sırada yer aldı.
"Üç büyükler"den sonra MKE Ankaragücü
Süper Lig'de, "Üç büyükler" olarak anılan Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın ardından en çok maça çıkan takım MKE Ankaragücü.
"Üç büyükler", geride kalan 66 sezonda da ligde yer alırken, MKE Ankaragücü ise 54 kez en üst seviye ligde mücadele etti. MKE Ankaragücü, ligde 1784 karşılaşma oynadı.
75 takım mücadele etti
Lig tarihinde bugüne dek 75 farklı takım mücadele etti.
En üst seviyedeki lige bu sezon yükselen Göztepe daha önce bu organizasyonun tecrübesini yaşarken, Eyüpspor ile Bodrum FK ise ilk kez Süper Lig'de mücadele verecek. Böylece, ligde mücadele eden takım sayısı 77'ye yükselecek.
8 takım artı averajda
Süper Lig'in geride kalan 66 sezon sonunda 75 takımın 8'inin artı averajı bulunuyor.
Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yanı sıra İstanbul Başakşehir, Alanyaspor, Eskişehirspor ve Sarıyer, lig tarihinde artı averaja sahip takımlar olarak dikkati çekti.
Fenerbahçe 2007 averajla başı çekerken, Galatasaray 1966, Beşiktaş 1697, Trabzonspor 970, İstanbul Başakşehir 171, Alanyaspor 12, Eskişehirspor 9 ve Sarıyer 2 averaja sahip.
66 yıllık puan cetveli
Ligde, 1959 yılından 2023-2024 sezonu sonuna dek oluşan puan cetveli şöyle:
Takımlar | K | O | G | B | M | A | Y | P | ||||||||
1 | Fenerbahçe | 66 | 2196 | 1262 | 568 | 366 | 3944 | 1937 | 3880 | |||||||
2 | Galatasaray | 66 | 2196 | 1254 | 544 | 398 | 3898 | 1932 | 3842 | |||||||
3 | Beşiktaş | 66 | 2194 | 1186 | 595 | 413 | 3610 | 1913 | 3710 | |||||||
4 | Trabzonspor | 50 | 1686 | 843 | 455 | 388 | 2644 | 1674 | 2788 | |||||||
5 | Bursaspor | 50 | 1644 | 572 | 473 | 599 | 1965 | 1998 | 1997 | |||||||
6 | MKE Ankaragücü | 54 | 1784 | 558 | 515 | 711 | 2047 | 2389 | 1952 | |||||||
7 | Gençlerbirliği | 48 | 1610 | 532 | 475 | 603 | 2026 | 2141 | 1907 | |||||||
8 | Altay | 42 | 1364 | 422 | 420 | 522 | 1454 | 1667 | 1406 | |||||||
9 | Gaziantepspor | 31 | 1028 | 366 | 265 | 397 | 1248 | 1383 | 1324 | |||||||
10 | Antalyaspor | 28 | 970 | 310 | 261 | 399 | 1160 | 1399 | 1153 | |||||||
11 | Samsunspor | 31 | 1024 | 330 | 264 | 430 | 1134 | 1357 | 1133 | |||||||
12 | Eskişehirspor | 30 | 978 | 334 | 312 | 332 | 1110 | 1101 | 1104 | |||||||
13 | Kayserispor | 28 | 950 | 288 | 264 | 398 | 1114 | 1373 | 1100 | |||||||
14 | Konyaspor | 23 | 788 | 248 | 231 | 309 | 950 | 1108 | 975 | |||||||
15 | Göztepe | 30 | 960 | 300 | 292 | 368 | 1056 | 1187 | 971 | |||||||
16 | İstanbul Başakşehir | 16 | 566 | 255 | 141 | 170 | 821 | 650 | 906 | |||||||
17 | Sivasspor | 18 | 634 | 235 | 176 | 223 | 864 | 872 | 881 | |||||||
18 | İstanbulspor | 25 | 830 | 253 | 241 | 336 | 929 | 1088 | 870 | |||||||
19 | Çaykur Rizespor | 22 | 764 | 238 | 181 | 345 | 870 | 1130 | 846 | |||||||
20 | Kasımpaşa | 20 | 716 | 221 | 189 | 306 | 897 | 1093 | 807 | |||||||
21 | Denizlispor | 21 | 728 | 217 | 192 | 319 | 875 | 1057 | 799 | |||||||
22 | Kocaelispor | 20 | 674 | 225 | 184 | 265 | 858 | 934 | 784 | |||||||
23 | Adanaspor | 22 | 704 | 202 | 213 | 289 | 771 | 949 | 692 | |||||||
24 | Adana Demirspor | 20 | 662 | 191 | 190 | 281 | 704 | 926 | 658 | |||||||
25 | Boluspor | 20 | 638 | 192 | 215 | 231 | 637 | 709 | 654 | |||||||
26 | Sarıyer | 13 | 436 | 148 | 135 | 153 | 553 | 551 | 527 | |||||||
27 | Karşıyaka | 16 | 528 | 152 | 141 | 235 | 533 | 748 | 510 | |||||||
28 | Malatyaspor | 11 | 384 | 134 | 102 | 148 | 507 | 544 | 467 | |||||||
29 | Mersin İdmanyurdu | 15 | 472 | 136 | 134 | 202 | 446 | 556 | 438 | |||||||
30 | Zonguldakspor | 14 | 454 | 135 | 148 | 171 | 425 | 484 | 424 | |||||||
31 | Alanyaspor | 8 | 288 | 110 | 68 | 110 | 439 | 427 | 398 | |||||||
32 | Ankara Demirspor | 13 | 418 | 116 | 153 | 149 | 447 | 509 | 385 | |||||||
33 | Sakaryaspor | 11 | 380 | 114 | 89 | 177 | 452 | 586 | 370 | |||||||
34 | Fatih Karagümrük | 10 | 334 | 108 | 94 | 132 | 442 | 455 | 365 | |||||||
35 | Vefa | 14 | 422 | 110 | 143 | 169 | 364 | 514 | 363 | |||||||
36 | Kardemir Karabükspor | 10 | 336 | 96 | 68 | 172 | 361 | 570 | 356 | |||||||
37 | Osmanlıspor | 9 | 306 | 84 | 87 | 135 | 348 | 460 | 339 | |||||||
38 | PTT | 12 | 384 | 97 | 134 | 153 | 352 | 467 | 328 | |||||||
39 | Orduspor | 11 | 352 | 102 | 102 | 148 | 303 | 420 | 322 | |||||||
40 | Diyarbakırspor | 11 | 362 | 91 | 84 | 187 | 323 | 554 | 320 | |||||||
41 | İzmirspor | 10 | 326 | 93 | 110 | 123 | 313 | 386 | 296 | |||||||
42 | Akhisarspor | 7 | 238 | 74 | 65 | 99 | 286 | 340 | 287 | |||||||
43 | Feriköy | 9 | 302 | 92 | 88 | 122 | 266 | 320 | 272 | |||||||
44 | Altınordu | 10 | 332 | 84 | 101 | 147 | 312 | 444 | 269 | |||||||
45 | Şekerspor | 10 | 320 | 73 | 100 | 147 | 309 | 481 | 255 | |||||||
46 | Beykoz | 8 | 264 | 72 | 94 | 98 | 263 | 315 | 238 | |||||||
47 | Giresunspor | 8 | 254 | 69 | 76 | 109 | 239 | 316 | 236 | |||||||
48 | Manisaspor | 6 | 204 | 58 | 49 | 97 | 242 | 306 | 223 | |||||||
49 | Gaziantep | 5 | 186 | 56 | 51 | 79 | 237 | 286 | 219 | |||||||
50 | Hacettepe | 9 | 252 | 67 | 76 | 109 | 242 | 334 | 210 | |||||||
51 | Yeni Malatyaspor | 5 | 180 | 47 | 46 | 87 | 205 | 266 | 187 | |||||||
52 | Hatayspor | 4 | 152 | 47 | 37 | 68 | 182 | 248 | 178 | |||||||
53 | Vanspor | 5 | 170 | 38 | 39 | 93 | 165 | 298 | 153 | |||||||
54 | Zeytinburnuspor | 5 | 162 | 36 | 37 | 89 | 159 | 290 | 145 | |||||||
55 | Kayseri Erciyesspor | 4 | 136 | 33 | 42 | 61 | 142 | 208 | 141 | |||||||
56 | Elazığspor | 4 | 136 | 35 | 31 | 70 | 146 | 246 | 136 | |||||||
57 | Çanakkale Dardanelspor | 3 | 102 | 28 | 25 | 49 | 107 | 154 | 109 | |||||||
58 | Aydınspor | 3 | 90 | 26 | 27 | 37 | 105 | 140 | 105 | |||||||
59 | Bakırköyspor | 3 | 90 | 28 | 21 | 41 | 131 | 135 | 105 | |||||||
60 | Erzurumspor | 3 | 102 | 25 | 23 | 54 | 116 | 205 | 98 | |||||||
61 | Yozgatspor | 2 | 68 | 19 | 19 | 30 | 101 | 113 | 76 | |||||||
62 | Büyükşehir Belediye Erzurumspor | 2 | 74 | 18 | 21 | 35 | 80 | 111 | 75 | |||||||
63 | Gençlerbirliği OFTAŞ | 2 | 68 | 15 | 17 | 36 | 54 | 99 | 62 | |||||||
64 | Akçaabat Sebatspor | 2 | 68 | 14 | 19 | 35 | 85 | 131 | 61 | |||||||
65 | Balıkesirspor | 2 | 64 | 15 | 16 | 33 | 66 | 108 | 52 | |||||||
66 | Beyoğluspor | 2 | 64 | 15 | 20 | 29 | 59 | 90 | 50 | |||||||
67 | Yeşildirek | 2 | 58 | 13 | 16 | 29 | 51 | 94 | 42 | |||||||
68 | Pendikspor | 1 | 38 | 9 | 10 | 19 | 42 | 73 | 37 | |||||||
69 | Adalet | 2 | 52 | 10 | 15 | 27 | 38 | 69 | 35 | |||||||
70 | Ümraniyespor | 1 | 36 | 7 | 9 | 20 | 47 | 64 | 30 | |||||||
71 | Petrolofisi | 1 | 34 | 8 | 5 | 21 | 38 | 73 | 29 | |||||||
72 | Bucaspor | 1 | 34 | 6 | 8 | 20 | 37 | 65 | 26 | |||||||
73 | Siirtspor | 1 | 34 | 6 | 6 | 22 | 47 | 81 | 24 | |||||||
74 | Kahramanmaraşspor | 1 | 36 | 4 | 11 | 21 | 22 | 71 | 23 | |||||||
75 | Kırıkkalespor | 1 | 30 | 5 | 8 | 17 | 21 | 64 | 18 |
Kaynak: AA
dikGAZETE.com