İstanbul
Haftanın kapanış gününde Galatasaray İstanbulspor'u 3-1, Çaykur Rizespor Trabzonspor'u 1-0 ve Yılport Samsunspor da Mondihome Kayserispor'u 2-0 mağlup etti.
Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i 1-0 mağlup ederek averajla liderliğini sürdürdü. Galatasaray ise takibini sürdürdü.
Sonuçlar
Atakaş Hatayspor-Corendon Alanyaspor: 1-1
Beşiktaş-Yukatel Adana Demirspor: 0-0
Siltaş Yapı Pendikspor-Kasımpaşa: 3-2
MKE Ankaragücü-VavaCars Fatih Karagümrük: 2-0
Gaziantep FK-TÜMOSAN Konysapor: 1-1
RAMS Başakşehir-Fenerbahçe: 0-1
Bitexen Antalyaspor-EMS Yapı Sivasspor: 2-1
Yılport Samsunspor-Mondihome Kayserispor: 2-0
Galatasaray-İstanbulspor: 3-1
Çaykur Rizespor-Trabzonspor: 1-0
Puan durumu
Süper Lig'de tamamlanan 22. haftanın ardından oluşan puan durumu şu şekilde:
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.FENERBAHÇE | 22 | 18 | 3 | 1 | 59 | 17 | 42 | 57 |
2.GALATASARAY | 22 | 18 | 3 | 1 | 46 | 13 | 33 | 57 |
3.TRABZONSPOR | 22 | 11 | 4 | 7 | 36 | 28 | 8 | 37 |
4.BEŞİKTAŞ | 22 | 11 | 3 | 8 | 33 | 30 | 3 | 36 |
5.ÇAYKUR RİZESPOR | 22 | 10 | 5 | 7 | 27 | 29 | -2 | 35 |
6.BITEXEN ANTALYASPOR | 22 | 8 | 9 | 5 | 28 | 22 | 6 | 33 |
7.YUKATEL ADANA DEMİRSPOR | 22 | 7 | 10 | 5 | 34 | 26 | 8 | 31 |
8.KASIMPAŞA A.Ş. | 22 | 8 | 5 | 9 | 38 | 43 | -5 | 29 |
9.MKE ANKARAGÜCÜ | 22 | 6 | 10 | 6 | 29 | 26 | 3 | 28 |
10.RAMS BAŞAKŞEHİR FK | 22 | 7 | 6 | 9 | 26 | 26 | 0 | 27 |
11.MONDİHOME KAYSERİSPOR | 22 | 8 | 5 | 9 | 27 | 32 | -5 | 26 |
12.CORENDON ALANYASPOR | 22 | 6 | 8 | 8 | 24 | 31 | -7 | 26 |
13.EMS YAPI SİVASSPOR | 22 | 6 | 8 | 8 | 27 | 35 | -8 | 26 |
14.YILPORT SAMSUNSPOR | 22 | 7 | 4 | 11 | 26 | 32 | -6 | 25 |
15.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ | 22 | 6 | 5 | 11 | 25 | 33 | -8 | 23 |
16.ATAKAŞ HATAYSPOR | 22 | 4 | 10 | 8 | 27 | 31 | -4 | 22 |
17.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL | 22 | 5 | 7 | 10 | 28 | 45 | -17 | 22 |
18.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK | 22 | 5 | 6 | 11 | 23 | 26 | -3 | 21 |
19.TÜMOSAN KONYASPOR | 22 | 4 | 9 | 9 | 21 | 34 | -13 | 21 |
20.İSTANBULSPOR | 22 | 3 | 4 | 15 | 16 | 41 | -25 | 10 |
Not: Kayserispor ve İstanbulspor'un üçer puanı silinmiştir.
Gelecek hafta programı
Süper Lig'de 23. hafta maçlarının programı şöyle:
27 Ocak Cumartesi:
16.00 Corendon Alanyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Alanya OBA)
19.00 Yukatel Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor (Yeni Adana)
28 Ocak Pazar:
13.30 TÜMOSAN Konyaspor-RAMS Başakşehir (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor (Atatürk Olimpiyat)
16.00 EMS Yapı Sivasspor-Beşiktaş (BG Grup 4 Eylül)
19.00 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü (Ülker)
29 Ocak Pazartesi:
17.00 İstanbulspor-Yılport Samsunspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
17.00 Mondihome Kayserispor-Bitexen Antalyaspor (RHG Enertürk Enerji)
20.00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Papara Park)
20.00 Galatasaray-Gaziantep FK (RAMS Park)
Kaynak: AA
dikGAZETE.com