Dünya

Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 95 milyon 484 bini geçti

Vaka sayısı 95 milyon 484 bin 666’ya çıkarken, virüs saptanan 68 milyon 189 bin 961 kişi sağlığına kavuştu.

Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 95 milyon 484 bini geçti
18-01-2021 12:20

ANKARA

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında toplam vaka sayısı 95 milyon 484 bini aştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde 2 milyon 39 bin 695 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayısı 95 milyon 484 bin 666’ya çıkarken, virüs saptanan 68 milyon 189 bin 961 kişi sağlığına kavuştu.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 24 milyon 482 bin 50 kişide Kovid-19 tespit edildi, 407 bin 202 kişi ise öldü.

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 1 milyonu geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (10 milyon 572 bin 672), Brezilya (8 milyon 488 bin 99), Rusya (3 milyon 568 bin 209), İngiltere (3 milyon 395 bin 959)

Fransa (2 milyon 910 bin 989), Türkiye (2 milyon 387 bin 101), İtalya (2 milyon 381 bin 277), İspanya (2 milyon 252 bin 164), Almanya (2 milyon 50 bin 99),

Kolombiya (1 milyon 908 bin 413), Arjantin (1 milyon 799 bin 243), Meksika (1 milyon 641 bin 428), Polonya (1 milyon 435 bin 582),

Güney Afrika (1 milyon 337 bin 926), İran (1 milyon 330 bin 411), Ukrayna (1 milyon 160 bin 682) ve Peru (1 milyon 64 bin 909)."

ABD'nin yanı sıra ölü sayısının 10 bini aştığı ülkeler şu şekilde:

"Brezilya (209 bin 868), Hindistan (152 bin 456), Meksika (140 bin 704), İngiltere (89 bin 261), İtalya (82 bin 177), Fransa (70 bin 283), Rusya (65 bin 566),

İran (56 bin 803), İspanya (53 bin 314), Kolombiya (48 bin 631), Almanya (47 bin 440), Arjantin (45 bin 407), Peru (38 bin 871), Güney Afrika (37 bin 105),

Polonya (33 bin 355), Endonezya (25 bin 987), Türkiye (23 bin 997), Ukrayna (20 bin 802), Belçika (20 bin 435), Kanada (18 bin 14), Şili (17 bin 477),

Romanya (17 bin 221), Ekvador (14 bin 319), Çekya (14 bin 338), Hollanda (13 bin 6), Irak (12 bin 944), Macaristan (11 bin 341), Pakistan (10 bin 997) ve

İsveç (10 bin 323)."

Kaynak: AA

dikGAZETE.com

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?
TÜRKİYE GÜNDEMİ
BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ÇOK OKUNAN HABERLER