Ankara
AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yapılan "Sektör Bilançoları 2022" araştırması sonuçlarından derlediği bilgiye göre, bilgi ve iletişim sektöründeki firmaların toplam varlıkları 2013-2022 döneminde artış trendini sürdürdü.
Firmaların aktiflerinin toplamı 2013'te 115 milyar 381 milyon lira iken, bu rakam 2016'da 167 milyar 602 milyon liraya, 2019'da 234 milyar 412 milyon liraya ve 2022'de ise 596 milyar 68 milyon liraya ulaştı.
Böylece firmaların söz konusu varlıkları 10 yıllık dönemde yaklaşık yüzde 417 artarak 5 katına çıkmış oldu.
AR-GE harcamaları 25 katına çıktı
Bilgi ve iletişim sektöründe söz konusu dönemde AR-GE yatırımlarına yapılan harcama önemli ölçüde arttı. 2013'te 898 milyon lira seviyesinde olan söz konusu harcamalar geçen yıl sonu itibarıyla yaklaşık 25 katına çıkarak 22 milyar 595 milyon liraya yükseldi.
Öte yandan firmaların bu dönemde brüt satışları da 66 milyar 597 milyon liradan 471 milyar 227 milyon liraya çıktı. Firmalar tarafından yurt içine yapılan satışlar 62 milyar 465 milyon liradan, 387 milyar 924 milyon liraya, yurt dışı satışlar da 3 milyar 343 milyon liradan 75 milyar 75 milyon liraya ulaştı.
Ayrıca brüt satışlar altındaki "diğer gelirler" kalemi ise aynı dönemde 788 milyon 543 liradan 8 milyar 228 milyon liraya yükseldi.
2013-2022 döneminde bilgi ve iletişim sektöründe faaliyet gösteren firmaların aktif varlıkları, diğer gelirleri, AR-GE harcamaları ve brüt satışları (bin lira) şöyle:
Bilgi ve iletişim sektörü | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Aktif (varlıklar) toplamı | 115.380.696 | 123.912.843 | 147.038.325 | 167.601.944 | 185.161.093 | 207.574.364 | 234.412.495 | 279.224.362 | 385.334.673 | 596.067.799 |
Brüt satışlar | 66.596.820 | 72.520.502 | 83.351.610 | 95.680.926 | 115.060.173 | 137.386.853 | 162.132.779 | 202.390.179 | 281.232.678 | 471.227.315 |
Diğer gelirler | 788.543 | 952.741 | 1.272.499 | 1.432.350 | 1.610.630 | 1.438.565 | 1.490.677 | 2.056.790 | 3.438.684 | 8.228.023 |
Yurt içi satışlar | 62.465.071 | 67.520.289 | 77.278.934 | 89.149.288 | 106.451.535 | 125.345.861 | 144.982.589 | 180.320.556 | 242.695.313 | 387.924.451 |
Yurt dışı satışlar | 3.343.207 | 4.047.472 | 4.800.177 | 5.099.288 | 6.998.008 | 10.602.427 | 15.659.513 | 20.012.833 | 35.098.682 | 75.074.841 |
Araştırma ve geliştirme giderleri | 898.430 | 1.267.914 | 1.767.314 | 2.324.887 | 3.411.234 | 4.635.764 | 6.437.159 | 9.267.536 | 13.301.649 | 22.594.674 |
Kaynak: AA
dikGAZETE.com