USD 0,0000
EUR 0,0000
USD/EUR 0,00
ALTIN 000,00
BİST 0.000
Ekonomi

Temmuzda en fazla ihracatı otomotiv endüstrisi yaptı

Otomotiv endüstrisini, 1 milyar 812 milyon 845 bin dolarla hazırgiyim ve konfeksiyon, 1 milyar 582 milyon 528 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri izledi.

Temmuzda en fazla ihracatı otomotiv endüstrisi yaptı
04-08-2020 17:37
Google News

İSTANBUL 

Otomotiv endüstrisi, geçen ay 2 milyar 201 milyon 411 bin dolarla en fazla ihracat gerçekleştirilen sektör oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv endüstrisi temmuz ayında 2 milyar 201 milyon 411 bin dolarlık ihracata imza attı.

Otomotiv endüstrisini, 1 milyar 812 milyon 845 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 1 milyar 582 milyon 528 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri takip etti.

Temmuz ayında en fazla ihracat artışı yüzde 59,5 ile gemi ve yat sektöründe gerçekleşti. Türkiye'nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 76,6'sını gerçekleştiren sanayi grubunda yüzde 8,2'lik azalışla 11 milyar 495 milyon 132 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Söz konusu dönemde, toplam ihracatın yüzde 13,1'ini oluşturan tarım grubunda yüzde 9,1 yükselişle 1 milyar 960 milyon 372 bin dolarlık, toplam ihracattan yüzde 2,5 pay alan madencilik grubunda yüzde 1,7 azalışla 372 milyon 759 bin dolarlık ihracat yapıldı.

En çok ihracat Almanya'ya gerçekleşti

En çok ihracat gerçekleştirilen ilk 3 ülke 1 milyar 458 milyon dolar ile Almanya, 963,4 milyon dolar ile İngiltere ve 941,5 milyon dolar ile ABD oldu. İlk 10 ülkenin ihracattaki payı yüzde 48,9 olurken, ilk 20 ülkede bu pay yüzde 67’ye yükseldi.Aralarında ABD, Almanya, İtalya ve Hollanda’nın da yer aldığı 19 ülkeye her sektör ihracat gerçekleştirmeyi başardı.

En büyük pazar olan Avrupa Birliği’nin ihracattaki payı 6,23 milyar dolarlık bir hacim ile yüzde 41,5 seviyesine düştü.

İllerin ihracatına bakıldığında, temmuz ayında 47 il ihracatını artırdı. En çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 il sırasıyla; 6 milyar 28 milyon dolarla İstanbul, 1 milyar 155 milyon dolarla Bursa ve 942 milyon dolarla Kocaeli oldu.

En dikkat çekici artışlar ise; yüzde 1231 artışla 62 milyon dolar ihracata imza atan Yalova, yüzde 538 artışla 27 milyon dolara ulaşan Kastamonu ve yüzde 258 artışla 5 milyon dolar ihracat yapan Gümüşhane’de yaşandı.

Rize’de Madencilik sektörü ihracatını 80 kat artırırken, Mardin’de Makine sektörü ihracatını 7 katına çıkarttı. Trabzon’da Makine sektörünün ihracatını yüzde 273 artırdığı görüldü.

Ay boyunca 176 ülkeye toplam 4 milyar 399 milyon TL tutarında ihracat gerçekleştirildi. 6 bin 804 firma ihracat işlemlerinde Türk Lirasını tercih etti.

Miktar bazında ihracat ise temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,2 artışla 13 milyon ton olarak gerçekleşti. Son olarak, temmuz ayında avro/dolar paritesinin pozitif etkisi 106 milyon 182 bin dolar oldu.

TİM verilerine göre, 2019 -2020 temmuz ayı ve son 12 aylık ihracat rakamları, yüzdesel değişimler ve toplam içindeki paylar şöyle (bin dolar):

1 - 31 TEMMUZ SON 12 AYLIK
SEKTÖRLER 2019 2020 Değişim ('20/'19) Pay(20) (%) 2018 - 2019 2019 - 2020 Değişim ('20/'19) Pay(20) (%)
I. TARIM 1.797.319 1.960.372 9,1 13,1 22.690.487 23.872.723 5,2 14,3
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER 1.088.844 1.228.233 12,8 8,2 14.834.227 16.108.706 8,6 9,7
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 546.256 590.502 8,1 3,9 6.713.634 7.060.876 5,2 4,2
Yaş Meyve ve Sebze 131.696 186.169 41,4 1,2 2.143.512 2.528.377 18,0 1,5
Meyve Sebze Mamulleri 130.147 124.262 -4,5 0,8 1.527.894 1.597.395 4,5 1,0
Kuru Meyve ve Mamulleri 83.021 90.274 8,7 0,6 1.432.877 1.384.277 -3,4 0,8
Fındık ve Mamulleri 112.535 137.048 21,8 0,9 1.605.588 2.276.742 41,8 1,4
Zeytin ve Zeytinyağı 17.132 19.105 11,5 0,1 313.874 268.046 -14,6 0,2
Tütün 63.096 74.774 18,5 0,5 998.106 893.261 -10,5 0,5
Süs Bitkileri ve Mam. 4.960 6.099 23,0 0,0 98.741 99.731 1,0 0,1
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER 212.233 219.740 3,5 1,5 2.576.156 2.354.424 -8,6 1,4
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 212.233 219.740 3,5 1,5 2.576.156 2.354.424 -8,6 1,4
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ 496.242 512.398 3,3 3,4 5.280.104 5.409.593 2,5 3,2
Mobilya,Kağıt ve Orman Ürünleri 496.242 512.398 3,3 3,4 5.280.104 5.409.593 2,5 3,2
II. SANAYİ 12.515.375 11.495.132 -8,2 76,6 138.298.689 125.057.014 -9,6 75,1
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 1.050.421 1.033.513 -1,6 6,9 12.210.516 10.872.392 -11,0 6,5
Tekstil ve Hammaddeleri 662.269 656.049 -0,9 4,4 8.151.655 7.013.532 -14,0 4,2
Deri ve Deri Mamulleri 165.835 128.379 -22,6 0,9 1.678.642 1.426.801 -15,0 0,9
Halı 222.317 249.085 12,0 1,7 2.380.218 2.432.059 2,2 1,5
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. 1.730.135 1.582.528 -8,5 10,5 19.220.912 19.015.517 -1,1 11,4
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 1.730.135 1.582.528 -8,5 10,5 19.220.912 19.015.517 -1,1 11,4
C. SANAYİ MAMULLERİ 9.734.819 8.879.091 -8,8 59,1 106.867.261 95.169.105 -10,9 57,1
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.671.699 1.812.845 8,4 12,1 17.618.105 16.093.489 -8,7 9,7
Otomotiv Endüstrisi 2.900.138 2.201.411 -24,1 14,7 30.583.337 25.365.932 -17,1 15,2
Gemi ve Yat 88.616 141.333 59,5 0,9 927.771 1.104.338 19,0 0,7
Elektrik Elektronik 947.242 987.931 4,3 6,6 11.280.557 10.614.627 -5,9 6,4
Makine ve Aksamları 682.396 668.268 -2,1 4,5 7.709.369 7.378.331 -4,3 4,4
Demir ve Demir Dışı Metaller 709.203 755.129 6,5 5,0 8.117.236 7.854.511 -3,2 4,7
Çelik 1.239.200 1.047.755 -15,4 7,0 15.571.365 12.444.834 -20,1 7,5
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 315.493 351.646 11,5 2,3 3.280.155 3.533.840 7,7 2,1
Mücevher 507.955 346.644 -31,8 2,3 4.634.510 3.900.827 -15,8 2,3
Savunma ve Havacılık Sanayii 233.957 139.792 -40,2 0,9 2.433.610 2.301.449 -5,4 1,4
İklimlendirme Sanayii 426.254 416.814 -2,2 2,8 4.590.312 4.473.928 -2,5 2,7
Diğer Sanayi Ürünleri 12.664 9.523 -24,8 0,1 120.936 102.999 -14,8 0,1
III. MADENCİLİK 379.043 372.759 -1,7 2,5 4.384.156 4.025.989 -8,2 2,4
Madencilik Ürünleri 379.043 372.759 -1,7 2,5 4.384.156 4.025.989 -8,2 2,4
T O P L A M (TİM*) 14.691.737 13.828.263 -5,9 92,1 165.373.332 152.955.726 -7,5 91,8
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı 1.240.268 1.183.626 -4,6 7,9 15.459.390 13.613.363 -11,9 8,2
GENEL İHRACAT TOPLAMI 15.932.005 15.011.889 -5,8 100,0 180.832.722 166.569.089 -7,9 100,0
 


Kaynak: AA
.
dikGAZETE.com

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?
ÇOK OKUNANLAR
ARŞİV ARAMA
PUAN DURUMU TÜMÜ
GÜNÜN KARİKATÜRÜ TÜMÜ
Günün çizgisi
ANKET TÜMÜ