Istanbul
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, geçen ay 2 milyar 945 milyon dolarlık ihracata imza atan kimyevi maddeler ve mamulleri sektörünü, 2 milyar 51 milyon dolarla otomotiv endüstrisi ve 1 milyar 622 milyon dolarla hazır giyim sektörü izledi.
Temmuzda en fazla ihracat artışı yüzde 54,1 ile kimyevi maddeler ve mamullerinde gerçekleşti.
Türkiye'nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 73,5'ini oluşturan sanayi grubunda yüzde 8 artışla 13 milyar 627 milyon dolar tutarında ihracat yapıldı.
Söz konusu dönemde toplam ihracatın yüzde 12,6'sını oluşturan tarım grubunda yüzde 15,9 yükselişle 2 milyar 339 milyon dolarlık, toplam ihracattan yüzde 2,7 pay alan madencilik grubunda ise yüzde 3,1'lik artışla yaklaşık 492 milyon dolarlık dış satım oldu.
En fazla ihracat Almanya'ya yapıldı
Türk bayrağını 217 ülke ve bölgede dalgalandırmayı başaran ihracat ailesi, 147 ülkeye ihracatını artırma başarısı gösterdi.
Türk ihracatçılarının en fazla dış satım gerçekleştirdiği ilk 3 ülke; 1,4 milyar dolarla Almanya, 1,1 milyar dolarla ABD ve 956 milyon dolarla Birleşik Krallık oldu. 5 ülkeye ihracatta rekor seviyelere ulaşıldı.
Avrupa ülkelerine 10,2 milyar dolar, yakın ve Orta Doğu ülkelerine 3,1 milyar dolar, Afrika kıtasına 1,8 milyar dolar, Kuzey Amerika'ya 1,4 milyar dolar Orta Asya ve Uzak Doğu ülkelerine 1,3 milyar dolar ihracat gerçekleştirildi.
Temmuz ayında 52 il ihracatını artırırken, en çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 il; 6,9 milyar dolarla İstanbul, 1,8 milyar dolarla Kocaeli ve 1,1 milyar dolarla İzmir oldu.
Birim ihracat değeri yüzde 20 artışla 1,47 dolara yükseldi
İhracat ailesine geçen ay 1.368 firma katıldı.
Birim ihracat değeri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artışla 1,47 dolara yükseldi.
TİM verilerine göre, sektörel bazda 2021 ve 2022'nin temmuz ayı ve son 12 aylık ihracat rakamları, yüzdesel değişimler ve toplam içindeki paylar şöyle (bin dolar):
1 - 31 TEMMUZ | SON 12 AYLIK | |||||||
SEKTÖRLER | 2021 | 2022 | Değişim ('22/'21) | Pay(22) (%) | 2020 - 2021 | 2021 - 2022 | Değişim ('22/'21) | Pay(22) (%) |
I. TARIM | 2.018.221 | 2.339.114 | 15,9 | 12,6 | 26.734.695 | 32.890.440 | 23,0 | 13,2 |
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER | 1.250.642 | 1.412.498 | 12,9 | 7,6 | 17.560.314 | 20.910.236 | 19,1 | 8,4 |
Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri | 641.901 | 844.940 | 31,6 | 4,6 | 8.015.605 | 10.648.661 | 32,8 | 4,3 |
Yaş meyve ve sebze | 166.058 | 155.466 | -6,4 | 0,8 | 3.003.924 | 3.056.416 | 1,7 | 1,2 |
Meyve sebze mamulleri | 152.303 | 161.096 | 5,8 | 0,9 | 1.866.803 | 2.253.846 | 20,7 | 0,9 |
Kuru meyve ve mamulleri | 71.800 | 74.494 | 3,8 | 0,4 | 1.459.915 | 1.643.466 | 12,6 | 0,7 |
Fındık ve mamulleri | 131.216 | 87.411 | -33,4 | 0,5 | 1.981.433 | 2.009.526 | 1,4 | 0,8 |
Zeytin ve zeytinyağı | 23.128 | 24.144 | 4,4 | 0,1 | 270.806 | 366.987 | 35,5 | 0,1 |
Tütün | 52.207 | 59.510 | 14,0 | 0,3 | 819.173 | 792.199 | -3,3 | 0,3 |
Süs bitkileri ve mamulleri | 12.028 | 5.436 | -54,8 | 0,0 | 142.654 | 139.134 | -2,5 | 0,1 |
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER | 262.177 | 319.499 | 21,9 | 1,7 | 2.898.745 | 3.974.884 | 37,1 | 1,6 |
Su ürünleri ve hayvansal mamuller | 262.177 | 319.499 | 21,9 | 1,7 | 2.898.745 | 3.974.884 | 37,1 | 1,6 |
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ | 505.402 | 607.118 | 20,1 | 3,3 | 6.275.635 | 8.005.320 | 27,6 | 3,2 |
Mobilya, kağıt ve orman ürünleri | 505.402 | 607.118 | 20,1 | 3,3 | 6.275.635 | 8.005.320 | 27,6 | 3,2 |
II. SANAYİ | 12.620.482 | 13.627.448 | 8,0 | 73,5 | 152.068.702 | 186.776.355 | 22,8 | 75,2 |
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER | 1.082.120 | 1.041.408 | -3,8 | 5,6 | 13.730.954 | 15.464.506 | 12,6 | 6,2 |
Tekstil ve ham maddeleri | 723.408 | 728.287 | 0,7 | 3,9 | 9.082.872 | 10.674.945 | 17,5 | 4,3 |
Deri ve deri mamulleri | 144.667 | 156.269 | 8,0 | 0,8 | 1.509.586 | 1.928.521 | 27,8 | 0,8 |
Halı | 214.046 | 156.852 | -26,7 | 0,8 | 3.138.496 | 2.861.040 | -8,8 | 1,2 |
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. | 1.911.317 | 2.945.172 | 54,1 | 15,9 | 22.027.556 | 31.138.473 | 41,4 | 12,5 |
Kimyevi maddeler ve mamulleri | 1.911.317 | 2.945.172 | 54,1 | 15,9 | 22.027.556 | 31.138.473 | 41,4 | 12,5 |
C. SANAYİ MAMULLERİ | 9.627.045 | 9.640.868 | 0,1 | 52,0 | 116.310.192 | 140.173.377 | 20,5 | 56,4 |
Hazır giyim ve konfeksiyon | 1.691.656 | 1.622.281 | -4,1 | 8,7 | 19.455.172 | 21.535.693 | 10,7 | 8,7 |
Otomotiv endüstrisi | 1.981.801 | 2.051.240 | 3,5 | 11,1 | 28.917.342 | 30.283.077 | 4,7 | 12,2 |
Gemi, yat ve hizmetleri | 76.573 | 44.158 | -42,3 | 0,2 | 1.544.009 | 1.537.834 | -0,4 | 0,6 |
Elektrik ve elektronik | 1.000.088 | 1.029.750 | 3,0 | 5,6 | 13.226.774 | 14.663.171 | 10,9 | 5,9 |
Makine ve aksamları | 696.213 | 722.872 | 3,8 | 3,9 | 8.715.765 | 9.902.995 | 13,6 | 4,0 |
Demir ve demir dışı metaller | 929.070 | 981.196 | 5,6 | 5,3 | 10.356.511 | 14.542.522 | 40,4 | 5,9 |
Çelik | 1.727.116 | 1.603.789 | -7,1 | 8,6 | 16.505.333 | 24.883.356 | 50,8 | 10,0 |
Çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri | 357.615 | 418.434 | 17,0 | 2,3 | 4.269.491 | 5.277.370 | 23,6 | 2,1 |
Mücevher | 459.416 | 371.189 | -19,2 | 2,0 | 4.750.295 | 6.925.966 | 45,8 | 2,8 |
Savunma ve havacılık sanayi | 230.941 | 325.893 | 41,1 | 1,8 | 2.788.771 | 3.941.950 | 41,4 | 1,6 |
İklimlendirme sanayii | 466.224 | 460.490 | -1,2 | 2,5 | 5.655.709 | 6.537.435 | 15,6 | 2,6 |
Diğer sanayi ürünleri | 10.332 | 9.576 | -7,3 | 0,1 | 125.020 | 142.007 | 13,6 | 0,1 |
III. MADENCİLİK | 476.806 | 491.723 | 3,1 | 2,7 | 5.340.766 | 6.484.946 | 21,4 | 2,6 |
Madencilik ürünleri | 476.806 | 491.723 | 3,1 | 2,7 | 5.340.766 | 6.484.946 | 21,4 | 2,6 |
T O P L A M (TİM*) | 15.115.509 | 16.458.286 | 8,9 | 88,7 | 184.144.163 | 226.151.741 | 22,8 | 91,0 |
İhracatçı birlikleri kaydından muaf ihracat ile antrepo ve serbest bölgeler farkı | 1.242.189 | 2.092.018 | 68,4 | 11,3 | 16.779.676 | 22.243.901 | 32,6 | 9,0 |
GENEL İHRACAT TOPLAMI | 16.357.698 | 18.550.303 | 13,4 | 100,0 | 200.923.838 | 248.395.643 | 23,6 | 100,0 |
Kaynak: AA
dikGAZETE.com