İstanbul
TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, 13 Eylül itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 5 milyar 587 milyon dolar artışla 92 milyar 155 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 6 Eylül'de 86 milyar 568 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
Bu dönemde altın rezervleri ise 1 milyar 202 milyon dolar artışla 60 milyar 193 milyon dolardan, 61 milyar 395 milyon dolara çıktı.
Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 13 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 6 milyar 789 milyon dolar artarak 146 milyar 761 milyon dolardan, 153 milyar 550 milyon dolara yükseldi.
TCMB rezervleri Ocak 2023'ten bu yana şöyle (milyon dolar):
Tarih | Altın Rezervleri | Brüt Döviz Rezervleri | Toplam Rezervler | |||
27.01.2023 | 50.933 | 76.206 | 127.139 | |||
24.02.2023 | 49.190 | 71.980 | 121.170 | |||
31.03.2023 | 52.176 | 70.247 | 122.423 | |||
28.04.2023 | 46.413 | 68.471 | 114.884 | |||
26.05.2023 | 41.939 | 56.519 | 98.458 | |||
27.06.2023 | 41.432 | 67.155 | 108.587 | |||
28.07.2023 | 41.425 | 72.349 | 113.774 | |||
25.08.2023 | 41.344 | 75.955 | 117.299 | |||
29.09.2023 | 40.629 | 81.575 | 122.203 | |||
27.10.2023 | 44.148 | 82.412 | 126.560 | |||
24.11.2023 | 45.496 | 90.997 | 136.493 | |||
22.12.2023 | 47.896 | 97.557 | 145.453 | |||
29.12.2023 | 48.231 | 92.830 | 141.061 | |||
26.01.2024 | 48.007 | 89.154 | 137.161 | |||
23.02.2024 | 49.271 | 82.479 | 131.750 | |||
29.03.2024 | 54.378 | 68.748 | 123.126 | |||
26.04.2024 | 59.113 | 64.967 | 124.080 | |||
31.05.2024 | 59.740 | 83.909 | 143.648 | |||
21.06.2024 | 59.127 | 88.495 | 147.622 | |||
28.06.2024 | 58.077 | 84.833 | 142.910 | |||
19.07.2024 | 59.214 | 94.695 | 153.910 | |||
26.07.2024 | 56.104 | 91.907 | 148.011 | |||
16.08.2024 | 58.769 | 94.146 | 152.915 | |||
23.08.2024 | 59.698 | 90.715 | 150.413 | |||
29.08.2024 | 60.043 | 89.329 | 149.373 | |||
06.09.2024 | 60.193 | 86.568 | 146.761 | |||
13.09.2024 | 61.395 | 92.155 | 153.550 |
Kaynak: AA
dikGAZETE.com