İstanbul
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 347 milyon dolar artarak 101 milyar 852 milyon dolar oldu.
TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
Buna göre, 6 Eylül'de Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 489 milyon dolar artışla 76 milyar 285 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 29 Ağustos'ta 75 milyar 796 milyon dolar seviyesindeydi.
Söz konusu dönemde altın rezervleri, 142 milyon dolar azalışla 25 milyar 709 milyon dolardan 25 milyar 567 milyon dolara geriledi.
Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 347 milyon dolar artarak 101 milyar 505 milyon dolardan 101 milyar 852 milyon dolar yükseldi.
TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):
TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
Tarih | Altın Rezervleri | Brüt Döviz Rezervleri | Toplam Rezervler |
28.12.2018 | 19.950 | 71.980 | 91.930 |
25.01.2019 | 19.862 | 73.470 | 93.332 |
22.02.2019 | 20.549 | 79.122 | 99.671 |
29.03.2019 | 20.834 | 75.408 | 96.242 |
26.04.2019 | 20.432 | 73.284 | 93.716 |
31.05.2019 | 20.517 | 75.038 | 95.555 |
28.06.2019 | 22.853 | 73.544 | 96.397 |
26.07.2019 | 23.417 | 74.971 | 98.388 |
02.08.2019 | 23.169 | 75.400 | 98.569 |
09.08.2019 | 24.893 | 79.217 | 104.110 |
16.08.2019 | 25.266 | 77.423 | 102.689 |
23.08.2019 | 24.708 | 76.826 | 101.534 |
29.08.2019 | 25.709 | 75.796 | 101.505 |
06.09.2019 | 25.567 | 76.285 | 101.852 |
Kaynak: AA
dikGAZETE.com