Ankara
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki rekabet, bu sezon kadın futbolunda da yaşanıyor.
Haftaya lider giren Fenerbahçe Petrol Ofisi, Bitexen 1207 Antalyaspor ile 0-0 berabere kalarak zirvedeki yerini kaptırdı.
Bu sonucun ardından oynanan derbi maçta Beşiktaş JK United Payment'i 2-1'le geçen Galatasaray, bir hafta aranın ardından yeniden liderlik koltuğuna oturdu.
Liderliğin iki takım arasında el değiştirdiği ligde 20. hafta sonunda sarı-kırmızılı takım, 49 puanla zirvede yer aldı. Antalya deplasmanında 2 puan bırakan Fenerbahçe Petrol Ofisi, 48 puanla ikinci sıraya geriledi.
Bir maçı eksik son şampiyon Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET ile Beylerbeyi'nin ise 42'şer puanı bulunuyor.
Kadın Futbol Süper Ligi'nin 20. haftasında oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:
Sonuçlar
Fatih Vatanspor-Trabzonspor: 2-0
ALG Spor-Bitexen Adana İdmanyurduspor: 3-1
Bitexen 1207 Antalyaspor-Fenerbahçe Petrol Ofisi: 0-0
Karadeniz Ereğli Belediyespor-Hakkarigücü: 1-1
Beylerbeyi-Amed Sportif Faaliyetler: 0-0
Doğuş Gold Gaziantep Asyaspor-Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET: 2-3
Galatasaray-Beşiktaş JK United Payment: 2-1
Wulfz Fatih Karagümrük-Ataşehir Belediyespor: 2-2
Puan durumu
TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1.GALATASARAY | 20 | 16 | 1 | 3 | 44 | 19 | 25 | 49 |
2.FENERBAHÇE PETROL OFİSİ | 20 | 15 | 3 | 2 | 50 | 12 | 38 | 48 |
3.ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FOMGET | 19 | 13 | 3 | 3 | 45 | 12 | 33 | 42 |
4.BEYLERBEYİ SPOR KULÜBÜ | 20 | 13 | 3 | 4 | 43 | 12 | 31 | 42 |
5.ALG SPOR | 20 | 12 | 4 | 4 | 37 | 22 | 15 | 40 |
6.BEŞİKTAŞ JK UNITED PAYMENT | 20 | 10 | 2 | 8 | 33 | 21 | 12 | 32 |
7.WULFZ FATİH KARAGÜMRÜK | 20 | 8 | 6 | 6 | 37 | 24 | 13 | 30 |
8.KARADENİZ EREĞLİ BELEDİYESPOR | 20 | 7 | 4 | 9 | 28 | 25 | 3 | 25 |
9.TRABZONSPOR | 20 | 6 | 4 | 10 | 19 | 28 | -9 | 22 |
10.HAKKARİGÜCÜ | 19 | 6 | 4 | 9 | 25 | 40 | -15 | 22 |
11.FATİH VATANSPOR | 20 | 6 | 3 | 11 | 25 | 39 | -14 | 21 |
12.AMED SPORTİF FAALİYETLER | 20 | 4 | 7 | 9 | 24 | 35 | -11 | 19 |
13.DOĞUŞ GOLD GAZİANTEP ASYASPOR | 20 | 5 | 4 | 11 | 32 | 51 | -19 | 19 |
14.BITEXEN 1207 ANTALYASPOR | 20 | 4 | 6 | 10 | 16 | 33 | -17 | 18 |
15.ATAŞEHİR BELEDİYESPOR | 20 | 2 | 6 | 12 | 19 | 48 | -29 | 12 |
16.BITEXEN ADANA İDMANYURDUSPOR | 20 | 1 | 2 | 17 | 9 | 65 | -56 | 5 |
Kaynak: AA
dikGAZETE.com