İstanbul
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, geçen ay 3 milyar 190 milyon dolarlık ihracata imza atan kimyevi maddeler ve mamulleri sektörünü, 2 milyar 771 milyon dolarla otomotiv endüstrisi, 2 milyar 302 milyon dolarla çelik sektörü izledi.
Geçen ay en fazla ihracat artışı yüzde 42,2 ile savunma ve havacılık sanayii sektöründe gerçekleşti.
Türkiye'nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 74,1'ini oluşturan sanayi grubunda yüzde 13,8 artışla 17 milyar 342 milyon dolar tutarında ihracat yapıldı.
Söz konusu dönemde toplam ihracatın yüzde 12,8'ini oluşturan tarım grubunda yüzde 17,1 yükselişle 2 milyar 995 milyon dolarlık, toplam ihracattan yüzde 2,6 pay alan madencilik grubunda ise yüzde 20,2'lik artışla 597 milyon dolarlık dış satım oldu.
En fazla ihracat Almanya'ya yapıldı
Türk bayrağını 215 ülke ve bölgede dalgalandırmayı başaran ihracat ailesi, 160 ülkeye ihracatını artırma başarısı gösterdi.
Türk ihracatçılarının en fazla dış satım gerçekleştirdiği ilk 3 ülke 1,7 milyar dolarla Almanya, 1,3 milyar dolarla ABD, 1,1 milyar dolarla Birleşik Krallık oldu. 18 ülkeye ihracatta rekor seviyelere ulaşıldı.
Avrupa ülkelerine 13 milyar dolar, Yakın ve Orta Doğu ülkelerine 3,9 milyar dolar, Afrika kıtasına 2,3 milyar dolar, Kuzey Amerika’ya 1,8 milyar dolar ve Uzak Doğu ülkelerine 1,7 milyar dolar ihracat gerçekleştirildi
Haziran ayında 61 il ihracatını artırırken en çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 il 9,2 milyar dolarla İstanbul, 1,9 milyar dolarla Kocaeli, 1,6 milyar dolarla Bursa oldu.
Birim ihracat değeri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artışla 1,41 dolara yükseldi
İhracat ailesine geçen ay 1.905 firma katıldı. Birim ihracat değeri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artışla 1,41 dolara yükseldi. Miktar bazında ihracat bir önceki haziran ayına göre yüzde 9 artışla 16,6 milyon tona ulaştı.
TİM verilerine göre, sektörel bazda 2021 ve 2022'nin haziran ayı ve son 12 aylık ihracat rakamları, yüzdesel değişimler ve toplam içindeki paylar şöyle (bin dolar):
1 - 30 HAZIRAN | SON 12 AYLIK | |||||||
SEKTÖRLER | 2021 | 2022 | Değişim ('22/'21) | Pay(22) (%) | 2020 - 2021 | 2021 - 2022 | Değişim ('22/'21) | Pay(22) (%) |
I. TARIM | 2.557.510 | 2.995.124 | 17,1 | 12,8 | 26.669.812 | 32.581.339 | 22,2 | 13,2 |
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER | 1.631.069 | 1.823.982 | 11,8 | 7,8 | 17.532.439 | 20.758.146 | 18,4 | 8,4 |
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri | 764.394 | 998.502 | 30,6 | 4,3 | 7.962.602 | 10.451.110 | 31,3 | 4,2 |
Yaş Meyve ve Sebze | 295.141 | 295.842 | 0,2 | 1,3 | 3.023.407 | 3.068.583 | 1,5 | 1,2 |
Meyve Sebze Mamulleri | 193.334 | 182.565 | -5,6 | 0,8 | 1.838.822 | 2.245.133 | 22,1 | 0,9 |
Kuru Meyve ve Mamulleri | 110.502 | 119.566 | 8,2 | 0,5 | 1.477.968 | 1.641.459 | 11,1 | 0,7 |
Fındık ve Mamulleri | 147.977 | 112.399 | -24,0 | 0,5 | 1.984.576 | 2.055.117 | 3,6 | 0,8 |
Zeytin ve Zeytinyağı | 23.365 | 26.477 | 13,3 | 0,1 | 266.754 | 366.078 | 37,2 | 0,1 |
Tütün | 85.395 | 79.548 | -6,8 | 0,3 | 841.585 | 784.938 | -6,7 | 0,3 |
Süs Bitkileri ve Mamulleri | 10.962 | 9.083 | -17,1 | 0,0 | 136.725 | 145.729 | 6,6 | 0,1 |
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER | 313.347 | 369.953 | 18,1 | 1,6 | 2.855.337 | 3.917.980 | 37,2 | 1,6 |
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller | 313.347 | 369.953 | 18,1 | 1,6 | 2.855.337 | 3.917.980 | 37,2 | 1,6 |
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ | 613.094 | 801.189 | 30,7 | 3,4 | 6.282.035 | 7.905.213 | 25,8 | 3,2 |
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri | 613.094 | 801.189 | 30,7 | 3,4 | 6.282.035 | 7.905.213 | 25,8 | 3,2 |
II. SANAYİ | 15.239.478 | 17.341.690 | 13,8 | 74,1 | 150.906.743 | 185.808.613 | 23,1 | 75,5 |
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER | 1.348.458 | 1.381.771 | 2,5 | 5,9 | 13.680.695 | 15.507.591 | 13,4 | 6,3 |
Tekstil ve Hammaddeleri | 898.569 | 983.945 | 9,5 | 4,2 | 9.014.522 | 10.671.322 | 18,4 | 4,3 |
Deri ve Deri Mamulleri | 152.972 | 172.312 | 12,6 | 0,7 | 1.492.948 | 1.917.781 | 28,5 | 0,8 |
Halı | 296.918 | 225.513 | -24,0 | 1,0 | 3.173.224 | 2.918.489 | -8,0 | 1,2 |
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. | 2.369.633 | 3.190.454 | 34,6 | 13,6 | 21.695.795 | 30.107.910 | 38,8 | 12,2 |
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri | 2.369.633 | 3.190.454 | 34,6 | 13,6 | 21.695.795 | 30.107.910 | 38,8 | 12,2 |
C. SANAYİ MAMULLERİ | 11.521.387 | 12.769.465 | 10,8 | 54,6 | 115.530.254 | 140.193.111 | 21,3 | 56,9 |
Hazırgiyim ve Konfeksiyon | 1.801.836 | 1.972.274 | 9,5 | 8,4 | 19.568.015 | 21.612.332 | 10,4 | 8,8 |
Otomotiv Endüstrisi | 2.350.261 | 2.771.004 | 17,9 | 11,8 | 29.135.378 | 30.216.400 | 3,7 | 12,3 |
Gemi, Yat ve Hizmetleri | 277.349 | 101.131 | -63,5 | 0,4 | 1.608.769 | 1.570.248 | -2,4 | 0,6 |
Elektrik ve Elektronik | 1.304.150 | 1.359.402 | 4,2 | 5,8 | 13.211.500 | 14.638.192 | 10,8 | 5,9 |
Makine ve Aksamları | 827.015 | 906.692 | 9,6 | 3,9 | 8.685.329 | 9.878.882 | 13,7 | 4,0 |
Demir ve Demir Dışı Metaller | 1.125.694 | 1.346.487 | 19,6 | 5,8 | 10.181.544 | 14.492.760 | 42,3 | 5,9 |
Çelik | 2.007.805 | 2.301.870 | 14,6 | 9,8 | 15.812.607 | 25.010.389 | 58,2 | 10,2 |
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri | 425.660 | 523.601 | 23,0 | 2,2 | 4.262.323 | 5.218.758 | 22,4 | 2,1 |
Mücevher | 594.623 | 535.855 | -9,9 | 2,3 | 4.637.923 | 7.014.468 | 51,2 | 2,8 |
Savunma ve Havacılık Sanayii | 221.630 | 315.083 | 42,2 | 1,3 | 2.697.295 | 3.853.171 | 42,9 | 1,6 |
İklimlendirme Sanayii | 573.159 | 621.951 | 8,5 | 2,7 | 5.605.447 | 6.544.734 | 16,8 | 2,7 |
Diğer Sanayi Ürünleri | 12.204 | 14.115 | 15,7 | 0,1 | 124.122 | 142.777 | 15,0 | 0,1 |
III. MADENCİLİK | 496.927 | 597.476 | 20,2 | 2,6 | 5.236.450 | 6.473.879 | 23,6 | 2,6 |
Madencilik Ürünleri | 496.927 | 597.476 | 20,2 | 2,6 | 5.236.450 | 6.473.879 | 23,6 | 2,6 |
T O P L A M (TİM*) | 18.293.916 | 20.934.290 | 14,4 | 89,5 | 182.813.005 | 224.863.831 | 23,0 | 91,3 |
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı | 1.446.908 | 2.460.295 | 70,0 | 10,5 | 16.644.684 | 21.338.954 | 28,2 | 8,7 |
GENEL İHRACAT TOPLAMI | 19.740.824 | 23.394.585 | 18,5 | 100,0 | 199.457.689 | 246.202.785 | 23,4 | 100,0 |
Kaynak: AA
dikGAZETE.com