Ankara
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, 19-25 Mart'ta il bazında her 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı.
19-25 Mart arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz. pic.twitter.com/FDVdAT4uh8— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 4, 2022Vakalar bir önceki haftaya (12-18 Mart) göre, İstanbul'da 239,48'den 196,06'ya, Ankara'da 395,38'den 290,83'e ve İzmir'de 247,16'dan 113,95'e düştü.
100 binde en çok vaka görülen iller Eskişehir (547,21), Kırklareli (402,33), Çanakkale (392,8), Edirne (310,59), Bilecik (301,75) oldu.
İl bazında 100 binde en az Kovid-19 vakası görülen iller ise Van (7,71), Şırnak (9,33), Şanlıurfa (10,36), Hakkari (10,42), Muş (14,07) olarak sıralandı.
İllerin alfabetik sıralamasına göre 19-25 Mart'ta her 100 bin kişide görülen vaka sayıları şöyle:
Adana | 106,65 |
Adıyaman | 14,55 |
Afyonkarahisar | 46,90 |
Ağrı | 20,97 |
Aksaray | 60,36 |
Amasya | 131,81 |
Ankara | 290,83 |
Antalya | 83,55 |
Ardahan | 56,88 |
Artvin | 85,52 |
Aydın | 149,38 |
Balıkesir | 187,83 |
Bartın | 84,77 |
Batman | 21,87 |
Bayburt | 17,64 |
Bilecik | 301,75 |
Bingöl | 32,85 |
Bitlis | 23,84 |
Bolu | 183,74 |
Burdur | 76,72 |
Bursa | 102,64 |
Çanakkale | 392,80 |
Çankırı | 152,66 |
Çorum | 127,88 |
Denizli | 118,26 |
Diyarbakır | 36,01 |
Düzce | 123,20 |
Edirne | 310,59 |
Elazığ | 79,24 |
Erzincan | 61,51 |
Erzurum | 28,93 |
Eskişehir | 547,21 |
Gaziantep | 29,43 |
Giresun | 210,15 |
Gümüşhane | 77,94 |
Hakkari | 10,42 |
Hatay | 31,48 |
Iğdır | 43,81 |
Isparta | 133,28 |
İstanbul | 196,06 |
İzmir | 113,95 |
Kahramanmaraş | 23,73 |
Karabük | 146,42 |
Karaman | 63,75 |
Kars | 29,53 |
Kastamonu | 137,38 |
Kayseri | 43,29 |
Kırıkkale | 142,05 |
Kırklareli | 402,33 |
Kırşehir | 202,52 |
Kilis | 42,52 |
Kocaeli | 173,60 |
Konya | 88,23 |
Kütahya | 145,34 |
Malatya | 40,81 |
Manisa | 60,00 |
Mardin | 17,04 |
Mersin | 137,64 |
Muğla | 113,11 |
Muş | 14,07 |
Nevşehir | 84,74 |
Niğde | 47,01 |
Ordu | 184,00 |
Osmaniye | 61,84 |
Rize | 111,67 |
Sakarya | 81,44 |
Samsun | 125,65 |
Siirt | 27,11 |
Sinop | 242,67 |
Sivas | 79,39 |
Şanlıurfa | 10,36 |
Şırnak | 9,33 |
Tekirdağ | 185,11 |
Tokat | 49,29 |
Trabzon | 147,55 |
Tunceli | 218,78 |
Uşak | 23,85 |
Van | 7,71 |
Yalova | 156,36 |
Yozgat | 96,77 |
Zonguldak | 174,84 |
Kaynak: AA
dikGAZETE.com