Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 729 bin 748 kişi öldü.
Vaka sayısı dünya genelinde 19 milyon 817 bin 570'e çıkarken, virüs saptanan 12 milyon 729 bin 608 kişi sağlığına kavuştu.
Dünyada tedavisi süren 6 milyon 358 bin 214 aktif vaka bulunuyor.
En fazla vaka ve ölümün olduğu ABD'de 5 milyon 150 bin 60 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 165 bin 74 kişi hayatını kaybetti.
Vaka sayısı 100 bini aşan ülkeler
ABD'ye ek olarak vaka sayıları 100 bini geçen ülkeler şöyle:
"Brezilya (3 milyon 13 bin 369), Hindistan (2 milyon 156 bin 443), Rusya (887 bin 536), Güney Afrika (553 bin 188), Meksika (475 bin 902),
Peru (471 bin 12), Kolombiya (376 bin 870), Şili (371 bin 23), İspanya (361 bin 442), İran (324 bin 692), İngiltere (309 bin 763),
Suudi Arabistan (287 bin 262), Pakistan (284 bin 121), Bangladeş (255 bin 113), İtalya (250 bin 103), Arjantin (241 bin 811), Türkiye (239 bin 622),
Almanya (216 bin 896), Fransa (197 bin 921), Irak (147 bin 389), Filipinler (126 bin 885), Endonezya (123 bin 503), Kanada (119 bin 221) ve Katar (112 bin 650).”
ABD’nin haricinde ölü sayısı 5 bini geçen ülkeler ise şu şekilde sıralandı:
"Brezilya (100 bin 543), Meksika (52 bin 6), İngiltere (46 bin 566), Hindistan (43 bin 488), İtalya (35 bin 203), Fransa (30 bin 324), İspanya (28 bin 503),
Peru (20 bin 844), İran (18 bin 264), Rusya (14 bin 931), Kolombiya (12 bin 540), Güney Afrika (10 bin 210), Şili (10 bin 11), Belçika (9 bin 870),
Almanya (9 bin 261), Kanada (8 bin 976), Hollanda (6 bin 157), Pakistan (6 bin 82), Ekvador (5 bin 916), Türkiye (5 bin 829), İsveç (5 bin 763),
Endonezya (5 bin 658) ve Irak (5 bin 310).”
Kaynak: AA
dikGAZETE.com