USD 0,0000
EUR 0,0000
USD/EUR 0,00
ALTIN 000,00
BİST 0.000
Gündem

Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 1 milyon 853 bini geçti

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 1 milyon 853 bini aştı.

Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 1 milyon 853 bini geçti
13-04-2020 18:52
Google News

ANKARA

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 853 bin 619'a ulaştı.

Dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle toplam 114 bin 272 kişi hayatını kaybetti ve virüs bulaşan 427 bin 806 kişi iyileşti.

Kovid-19 nedeniyle Çin ana karasında 3 bin 341, Hong Kong'da 4, İtalya'da 19 bin 899, İspanya'da 17 bin 209, Fransa'da 14 bin 393,

İngiltere'de 10 bin 612, İran'da 4 bin 474, Belçika'da 3 bin 600, Almanya'da 3 bin 22, Hollanda'da 2 bin 737, Brezilya'da 1230, Türkiye'de 1198,

İsviçre'de 1106, İsveç'te 899, Kanada'da 717, Portekiz'de 504, Endonezya'da 373, Avusturya'da 350, İrlanda'da 334, Ekvador'da 333,

Hindistan'da 331, Romanya'da 316, Filipinler'de 297, Meksika'da 296, Cezayir'de 293, Danimarka'da 273, Polonya'da 232, Güney Kore'de 217,

Peru'da 193, Dominik Cumhuriyeti'nde 173, Mısır'da 159, Çekya'da 138, Japonya'da 134, Rusya'da 130, Norveç'te 128, Fas'ta 118,

Kolombiya'da 109, Macaristan'da 109, İsrail'de 103, Yunanistan'da 98, Arjantin'de 95, Pakistan'da 93, Panama'da 87, Ukrayna'da 83,

Sırbistan'da 80, Şili'de 80, Malezya'da 76, Irak'ta 76, Lüksemburg'da 66, Avustralya'da 61, Suudi Arabistan'da 59, Finlandiya'da 56 ve Slovenya'da 53 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayıları 1000'den fazla olan ülkeler

"Worldometer"de vaka sayıları 1000'den fazla olan ülkeler ise şöyle sıralandı:

"İspanya 166 bin 831, İtalya 156 bin 363, Fransa 132 bin 591, Almanya 127 bin 854, İngiltere 84 bin 279, Çin 82 bin 160, İran 71 bin 686,

Türkiye 56 bin 956, Belçika 29 bin 647, Hollanda 25 bin 587, İsviçre 25 bin 415, Kanada 24 bin 383, Brezilya 22 bin 318, Portekiz 16 bin 585,

Rusya 15 bin 770, Avusturya 13 bin 945, İsrail 11 bin 145, Güney Kore 10 bin 573, İsveç 10 bin 483, İrlanda 9 bin 655, Hindistan 9 bin 240,

Japonya 8 bin 82, Peru 7 bin 519, Ekvador 7 bin 466, Şili 7 bin 213, Polonya 6 bin 674, Norveç 6 bin 525, Avustralya 6 bin 351,

Romanya 6 bin 300, Danimarka 6 bin 174, Çekya 5 bin 991, Pakistan 5 bin 374, Malezya 4 bin 683, Meksika 4 bin 661, Filipinler 4 bin 648,

Suudi Arabistan 4 bin 462, Endonezya 4 bin 241, BAE 4 bin 123, Sırbistan 3 bin 630, Panama 3 bin 400, Lüksemburg 3 bin 281, Katar 2 bin 979,

Finlandiya 2 bin 974, Dominik Cumhuriyeti 2 bin 967, Ukrayna 2 bin 777, Kolombiya 2 bin 776, Tayland 2 bin 579, Belarus 2 bin 578,

Singapur 2 bin 532, Arjantin 2 bin 208, Güney Afrika 2 bin 173, Yunanistan 2 bin 114, Mısır 2 bin 65, Cezayir 1914, İzlanda 1701, Moldova 1662,

Fas 1661, Hırvatistan 1600, Macaristan 1458, Irak 1352, Yeni Zelanda 1349 , Estonya 1309, Kuveyt 1234, Slovenya 1205, Bahreyn 1136,

Azerbaycan 1098, Litvanya 1062, Ermenistan 1013, Bosna Hersek 1009 ve Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi 1005."

Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, Kovid-19 ABD genelinde 557 bin 590 kişide tespit edilirken, 22 bin 109 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Kaynak: AA
.
dikGAZETE.com

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?
ÇOK OKUNANLAR
ARŞİV ARAMA
PUAN DURUMU TÜMÜ
GÜNÜN KARİKATÜRÜ TÜMÜ
Günün çizgisi
ANKET TÜMÜ