İstanbul
İstanbul'da Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda kullanılan 9 milyon 889 bin 852 geçerli oydan 5 milyon 121 bin 194'ünü Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 4 milyon 768 bin 658'ini Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aldı.
İstanbul ilçe seçim kurulları başkanları, dün gerçekleştirilen seçimin ardından birleştirme tutanaklarını Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan İstanbul İl Seçim Kurulu'na teslim etti.
İstanbul 15. Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimi Ramazan Seçkin'in başkanlık ettiği İstanbul İl Seçim Kurulunca da kentteki sonuçların yer aldığı birleştirme tutanakları hazırlandı.
İstanbul'da 1 milyon 391 bin 457 seçmen oy kullanmadı
İl Seçim Kurulunun bulunduğu odanın kapısına asılan tutanaklara göre, İstanbul'da kayıtlı 11 milyon 375 bin 616 seçmenden 9 milyon 984 bin 159'u sandığa gitti. Sayımın ardından 9 milyon 881 bin 62 oy geçerli olarak tutanağa kaydedildi. İtiraz üzerine 8 bin 790 oyun da eklenmesiyle toplam 9 milyon 889 bin 852 oy geçerli olarak kayda geçti.
Seçimde, 30 bin 849 sandık kurulu yer alırken, oyların 94 bin 307'si geçersiz sayıldı.
Geçerli oydan 5 milyon 121 bin 194'ünü Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 4 milyon 768 bin 658'ini Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan aldı.
Erdoğan en çok oyu Bağcılar'dan, Kılıçdaroğlu Esenyurt'tan aldı
Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da en fazla oy aldığı ilçe 267 bin 903 ile Bağcılar olurken Kemal Kılıçdaroğlu'na bu ilçede 180 bin 989 oy verildi.
Kemal Kılıçdaroğlu, 293 bin 289'la il genelinde en fazla oyu İstanbul'un en kalabalık nüfuslu ilçesi Esenyurt'tan alırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da 249 bin 409 oy aldı.
Öte yandan İstanbul'un en az nüfuslu ilçesi Adalar'da Kılıçdaroğlu 8 bin 480 oy, Erdoğan ise 2 bin 952 oy aldı.
İlçelere göre oy dağılımı
İlçeler | Adaylar | |
Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan | Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu | |
Adalar | 2 bin 952 | 8 bin 480 |
Arnavutköy | 120 bin 223 | 68 bin 556 |
Ataşehir | 117 bin 392 | 163 bin 811 |
Avcılar | 109 bin 389 | 150 bin 617 |
Bağcılar | 267 bin 903 | 180 bin 989 |
Bahçelievler | 186 bin 256 | 182 bin 653 |
Bakırköy | 35 bin 34 | 112 bin 171 |
Başakşehir | 152 bin 484 | 125 bin 373 |
Bayrampaşa | 92 bin 993 | 83 bin 273 |
Beşiktaş | 20 bin 656 | 97 bin 506 |
Beykoz | 89 bin 303 | 75 bin 484 |
Beylikdüzü | 99 bin 492 | 135 bin 916 |
Beyoğlu | 71 bin 4 | 71 bin 508 |
Büyükçekmece | 76 bin 751 | 94 bin 944 |
Çatalca | 23 bin 276 | 30 bin 836 |
Çekmeköy | 95 bin 976 | 91 bin 524 |
Esenler | 178 bin 94 | 99 bin 384 |
Esenyurt | 249 bin 409 | 293 bin 289 |
Eyüpsultan | 129 bin 824 | 141 bin 177 |
Fatih | 120 bin 78 | 102 bin 325 |
Gaziosmanpaşa | 176 bin 378 | 133 bin 122 |
Güngören | 93 bin 439 | 79 bin 429 |
Kadıköy | 60 bin 734 | 285 bin 217 |
Kağıthane | 152 bin 82 | 137 bin 578 |
Kartal | 137 bin 97 | 188 bin 84 |
Küçükçekmece | 217 bin 766 | 277 bin 402 |
Maltepe | 132 bin 304 | 220 bin 186 |
Pendik | 266 bin 439 | 212 bin 44 |
Sancaktepe | 150 bin 876 | 149 bin 723 |
Sarıyer | 92 bin 310 | 135 bin 487 |
Silivri | 54 bin 870 | 76 bin 644 |
Sultanbeyli | 142 bin | 69 bin 523 |
Sultangazi | 198 bin 763 | 134 bin 292 |
Şile | 15 bin 711 | 14 bin 986 |
Şişli | 49 bin 574 | 122 bin 972 |
Tuzla | 89 bin 483 | 93 bin 899 |
Ümraniye | 252 bin 143 | 217 bin 62 |
Üsküdar | 165 bin 781 | 186 bin 362 |
Zeytinburnu | 82 bin 419 | 77 bin 366 |
Kaynak: AA
dikGAZETE.com