İstanbul
Sezonun geride kalan bölümünde Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay ve Serdar Topraktepe yönetiminde maçlara çıkan siyah-beyazlı ekip, istediği performansı sergileyemedi.
Ligde ilk 17 haftalık periyotta toplam 26 futbolcunun forma giydiği Beşiktaş'ta teknik adamlar, çok sayıda oyuncunun sakatlanması ve Vincent Aboubakar, Eric Bailly, Jean Onana, Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier'nin kadro dışı bırakılması sebebiyle ideal 11'i oluşturamadı.
Siyah-beyazlıların ilk yarıdaki en istikrarlı futbolcusu forma giydiği 15 maçın 14'üne ilk 11'de başlayan ve toplam 1146 dakika sahada kalan Amir Hadziahmetovic oldu.
Bosna Hersekli futbolcuyu 1105 dakikayla Salih Uçan, 1080 dakikayla Omar Colley, 1058 dakikayla Onur Bulut ve 1050 dakika ile Mert Günok takip etti.
En golcüsü stoper Colley
Süper Lig'in ilk yarısında Beşiktaş'ın en skorer ismi Gambiyalı savunma oyuncusu Omar Colley oldu.
Siyah-beyazlı takım, oynadığı 17 karşılaşmada rakip fileleri 25 kez havalandırırken, bu golleri 10 farklı oyuncu kaydetti.
Forma giydiği 12 maçın tamamında sahada kalan Colley, stoperde görev yapmasına rağmen attığı 5 golle takımının en skorer ismi olarak dikkati çekti.
Siyah-beyazlı takımda Vincent Aboubakar ile Alex-Oxlade Chamberlain 4'er, Cenk Tosun ise 3 kez ağları sarstı. Milot Rashica ile Jackson Muleka 2'şer gol kaydederken, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Rachid Ghezzal ve Semih Kılıçsoy ise birer kez skor tabelasını değiştirdi. Beşiktaş'ın bir golünü ise Konyaspor’u deplasmanda 2-0 mağlup ettiği maçta Uğurcan Yazğılı kendi kalesine attı.
Kart raporu
Beşiktaş, ligin ilk yarısında 2 kırmızı ve 38 sarı kart gördü.
Siyah-beyazlı ekipte 1 kırmızı ve 3 sarı kart gören milli kaleci Mert Günok ile 1 kırmızı ve 2 sarı kartla cezalandırılan Amir Hadziahmetovic, en hırçın oyuncular olarak ön plana çıktı.
"Kara Kartal"da bu 2 ismin yanı sıra 15 futbolcu da sarı kart gördü. Bu oyuncular arasında Ante Rebic, en fazla sarı kart gören (5) isim oldu.
İlk yarı karnesi
Beşiktaş'ta ligin ilk yarısında forma giyen futbolcuların performansı şöyle:
Futbolcu | Uyruk | Yaş | Maç | İlk 11 | Süre | Gol | Sarı | Kırmızı |
Amir Hadziahmetovic | Bosna Hersek | 27 | 15 | 14 | 1146 | - | 2 | 1 |
Salih Uçan | Türkiye | 29 | 14 | 13 | 1105 | 1 | 3 | - |
Omar Colley | Gambiya | 31 | 12 | 12 | 1080 | 5 | 1 | - |
Onur Bulut | Türkiye | 29 | 16 | 12 | 1058 | - | 1 | - |
Mert Günok | Türkiye | 34 | 13 | 13 | 1050 | - | 3 | 1 |
Necip Uysal | Türkiye | 32 | 12 | 10 | 961 | - | 3 | - |
Jackson Muleka | Demokratik Kongo | 24 | 15 | 11 | 956 | 2 | 1 | - |
Valentin Rosier | Fransa | 27 | 12 | 10 | 906 | - | 3 | - |
Gedson Fernandes | Portekiz | 24 | 11 | 11 | 891 | 1 | 2 | - |
Vincent Aboubakar | Kamerun | 31 | 12 | 9 | 859 | 4 | - | - |
Alex-Oxlade Chamberlain | İngiltere | 30 | 14 | 9 | 794 | 4 | - | - |
Arthur Masuaku | Demokratik Kongo | 30 | 10 | 8 | 777 | - | 3 | - |
Cenk Tosun | Türkiye | 32 | 14 | 8 | 746 | 3 | 1 | - |
Daniel Amartey | Gana | 29 | 10 | 8 | 726 | - | 3 | - |
Bakhtiyor Zaynutdinov | Kazakistan | 25 | 13 | 8 | 646 | - | - | - |
Milot Rashica | Kosova | 27 | 11 | 7 | 579 | 2 | 2 | - |
Ersin Destanoğlu | Türkiye | 22 | 6 | 4 | 478 | - | - | - |
Tayfur Bingöl | Türkiye | 30 | 10 | 4 | 368 | - | 3 | - |
Rachid Ghezzal | Cezayir | 31 | 10 | 5 | 409 | 1 | 1 | - |
Eric Bailly | Fildişi Sahili | 29 | 5 | 5 | 336 | - | - | - |
Ante Rebic | Hırvatistan | 30 | 10 | 3 | 329 | - | 5 | - |
Demir Ege Tıknaz | Türkiye | 19 | 11 | - | 179 | - | - | - |
Semih Kılıçsoy | Türkiye | 18 | 5 | 2 | 169 | 1 | 1 | - |
Umut Meraş | Türkiye | 28 | 2 | 2 | 135 | - | - | - |
Yakup Arda Kılıç | Türkiye | 18 | 1 | - | 60 | - | - | - |
Jean Onana | Kamerun | 23 | 4 | - | 12 | - | - | - |
Kaynak: AA
dikGAZETE.com