ANKARA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen Kovid-19 güncel vaka sayılarını açıkladı.
Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, 17-23 Nisan'da il bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık Kovid-19 vaka sayılarına yer vererek, "Evimiz en güvenli kalemiz. Bir süre mücadeleyi evimizden sürdüreceğiz. Bu fedakarlığın sonu bayram olsun." ifadelerini kullandı.
Koca'nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, haftalık Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 854,75, Ankara'da 567,88, İzmir'de 335,09 oldu
Haftalık verilere göre İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli ve Giresun, 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.
Bu kapsamda, 100 bin kişideki vaka sayısı Çanakkale'de 838,89, Tekirdağ'da 772,20, Kırklareli'nde 721,80 ve Giresun'da 706,23 oldu.
Haftalık verilere göre Şırnak, Mardin, Şanlıurfa, Van ve Siirt, 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller olarak kayıtlara geçti.
Vaka sayısı her 100 bin kişide Şırnak'ta 55,04, Mardin'de 95,00, Şanlıurfa'da 104,24, Van'da 104,49 ve Siirt'te 123,84 olarak belirlendi.
İllerin 17-23 Nisan haftasındaki her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları, en yüksekten en aza doğru şöyle sıralandı:
"İstanbul (854,75), Çanakkale (838,89), Tekirdağ (772,20), Kırklareli (721,80), Giresun (706,23), Kocaeli (679,88), Yalova (638,65), Erzincan (632,17),
Bayburt (601,88), Zonguldak (578,82), Ankara (567,88), Düzce (567,88), Erzurum (555,73), Malatya (540,59), Konya (538,57), Edirne (536,83),
Eskişehir (535,87), Ordu (528,24), Bilecik (525,79), Kastamonu (522,88), Bartın (519,65), Kayseri (517,92), Rize (508,19), Bolu (504,13),
Bursa (502,41), Balıkesir (496,34), Samsun (481,90), Çorum (467,25), Nevşehir (463,34), Sinop (445,35), Kırıkkale (444,92), Karabük (435,11),
Kütahya (427,44), Amasya (423,26), Afyon (417,01), Tokat (416,65), Sakarya (414,52), Niğde (407,65), Sivas (402,90), Kırşehir (399,52),
Çankırı (394,43), Ağrı (389,96), Yozgat (388,93), Aksaray (388,41), Karaman (364,43), Kilis (354,36), Trabzon (353,74), Isparta (351,35), Kars (351,32),
Iğdır (348,71), İzmir (335,09), Gümüşhane (333,80), Manisa (326,62), Antalya (324,57), Tunceli (318,78), Elazığ (300,70), Osmaniye (292,22),
Gaziantep (287,89), Aydın (274,87), Burdur (274,81), Bingöl (271,15), Ardahan (269,34), Muğla (250,91), Artvin (250,15), Uşak (240,10),
Hatay (239,74), Kahramanmaraş (239,09), Denizli (232,39), Mersin (208,91), Adıyaman (200,01), Adana (192,54), Bitlis (186,33), Batman (182,50),
Muş (153,00), Hakkari (150,79), Diyarbakır (143,60), Siirt (123,84), Van (104,49), Şanlıurfa (104,24), Mardin (95,00), Şırnak (55,04)."
Kaynak: AA
.
dikGAZETE.com