İzmir
Türkiye adına Avrupa'da ilk olarak Modaspor, 1958'de Şampiyonlar Kupası C Grubu'nda yer aldı. 2024-2025 sezonuna kadar 40 Türk takımının yer aldığı Avrupa'da Türk temsilcileri, 20 kez finale kalırken, 8'inde şampiyonluk yaşadı.
Anadolu Efes 3, Fenerbahçe, Galatasaray, Darüşşafaka, Beşiktaş ve Bahçeşehir Koleji birer kez kupa kazandı.
En çok maça çıkan Anadolu Efes
Geride kalan sezonlarda Avrupa'da en fazla maça çıkan takım, 836 müsabaka oynayan Anadolu Efes oldu.
Anadolu Efes'i 682 maçla Fenerbahçe, 370 karşılaşmayla Galatasaray ve 333 mücadeleyle Beşiktaş takip etti.
Bu sezon Basketbol Şampiyonlar Ligi elemelerinde mücadele edecek Aliağa Petkimspor, Avrupa kupaları tarihinde sahne alacak 41. Türk temsilcisi olacak.
Aliağa'nın bir başka takımı Aliağa Gençlik ve Spor Kulübü, Petkim sponsorluğunda mücadele ettiği 2012-2013 sezonunda FIBA Erkekler EuroChallenge Kupası ön eleme turunda Finlandiya'dan Joensuun Kataja'ya her iki maçta da yenilerek elenmişti.
Avrupa'da bu sezon 11 takım Türkiye'yi temsil edecek
Bu sezon 3 Ekim Perşembe günü başlayacak THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko, 24 Eylül Salı günü start alacak BKT Avrupa Kupası'nda Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş Fibabanka ve Türk Telekom yer alacak.
Yarın elemelerle start alacak Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 1 Ekim Salı günü başlayacak normal sezon maçlarında Galatasaray, Karşıyaka ve Manisa Basket Türkiye'yi temsil edecek. Bursaspor ve TOFAŞ da normal sezon müsabakaları 8 Ekim Salı günü başlayacak FIBA Avrupa Kupası'nda ter dökecek. Aliağa Petkimspor da Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde devam edememesi halinde bu kupada yer alacak.
Türk takımlarının Avrupa karnesi
Türk ekiplerinin bu sezona kadar Avrupa kupalarında elde ettiği sonuçlar şöyle:
Takımlar | O | G | M | B | ||||
Aliağa Gençlik ve Spor | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
Altınordu | 4 | 0 | 4 | 0 | ||||
Anadolu Efes | 836 | 472 | 364 | 0 | ||||
Antalya BŞB | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||
Bahçeşehir Koleji | 75 | 48 | 27 | 0 | ||||
Banvit (Teksüt Bandırma) | 209 | 118 | 90 | 1 | ||||
Beslen Makarna | 4 | 1 | 3 | 0 | ||||
Beşiktaş | 333 | 168 | 162 | 3 | ||||
Bursaspor | 57 | 25 | 32 | 0 | ||||
Büyük Kolej | 8 | 1 | 6 | 1 | ||||
Büyükçekmece Basketbol | 30 | 20 | 10 | 0 | ||||
Çukurova Üniversitesi | 18 | 7 | 11 | 0 | ||||
Darüşşafaka | 252 | 117 | 135 | 0 | ||||
Eczacıbaşı | 54 | 21 | 33 | 0 | ||||
Fenerbahçe | 682 | 382 | 300 | 0 | ||||
Galatasaray | 370 | 170 | 198 | 2 | ||||
Gaziantep BŞB | 87 | 50 | 37 | 0 | ||||
İstanbul BŞB | 26 | 13 | 13 | 0 | ||||
İTÜ | 20 | 5 | 15 | 0 | ||||
Karşıyaka | 270 | 142 | 126 | 2 | ||||
Kombassan Konya | 12 | 7 | 5 | 0 | ||||
Manisa Basket | 14 | 8 | 6 | |||||
Meysuspor | 10 | 6 | 4 | 0 | ||||
Moda | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
Muhafızgücü SK | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||
Nasaş Gençlik | 4 | 3 | 1 | 0 | ||||
Olin Edirne | 6 | 2 | 4 | 0 | ||||
Paşabahçe | 10 | 5 | 5 | 0 | ||||
Sakarya Büyükşehir Belediyespor | 8 | 3 | 5 | 0 | ||||
Şeker SK | 4 | 2 | 2 | 0 | ||||
TED Ankara Kolejliler | 38 | 22 | 16 | 0 | ||||
Tekelspor | 4 | 1 | 3 | 0 | ||||
TOFAŞ | 228 | 114 | 114 | 0 | ||||
Trabzonspor | 34 | 23 | 11 | 0 | ||||
Tuborg Pilsener | 37 | 23 | 14 | 0 | ||||
Türk Telekom | 305 | 169 | 136 | 0 | ||||
Uşak Sportif | 32 | 14 | 18 | 0 | ||||
Ülkerspor | 226 | 103 | 122 | 1 | ||||
Yenişehir | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
Ziraat Fakültesi | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
TOPLAM | 4321 | 2268 | 2042 | 11 |
Kaynak: AA
dikGAZETE.com