ANKARA
Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 641 bin 741 kişi hayatını kaybetti.
Vaka sayısı 73 milyon 809 bin 741’e çıkarken, virüs saptanan 51 milyon 819 bin 551 kişi sağlığına kavuştu.
En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 17 milyon 143 bin 779 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 311 bin 68 kişi öldü.
ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 1 milyonu geçen ülkeler şöyle:
"Hindistan (9 milyon 932 bin 908), Brezilya (6 milyon 974 bin 258), Rusya (2 milyon 707 bin 945), Fransa (2 milyon 391 bin 447),
Türkiye (1 milyon 898 bin 447), İngiltere (1 milyon 888 bin 116), İtalya (1 milyon 870 bin 576), İspanya (1 milyon 771 bin 488),
Arjantin (1 milyon 510 bin 203), Kolombiya (1 milyon 444 bin 646), Almanya (1 milyon 378 bin 518), Meksika (1 milyon 267 bin 202),
Polonya (1 milyon 147 bin 446) ve İran (1 milyon 123 bin 474)."
ABD'nin yanı sıra virüs kaynaklı can kaybı sayısının 10 bini aştığı ülkeler şöyle:
"Brezilya (182 bin 854), Hindistan (144 bin 130), Meksika (115 bin 99), İtalya (65 bin 847), İngiltere (64 bin 908), Fransa (59 bin 72),
İran (52 bin 670), İspanya (48 bin 401), Rusya (47 bin 968), Arjantin (41 bin 204), Kolombiya (39 bin 356), Peru (36 bin 817), Almanya (23 bin 692),
Güney Afrika (23 bin 661), Polonya (23 bin 309), Endonezya (19 bin 111), Belçika (18 bin 178), Türkiye (16 bin 881), Şili (15 bin 949),
Ukrayna (15 bin 480), Ekvador (13 bin 896), Romanya (13 bin 698), Kanada (13 bin 659), Irak (12 bin 614) ve Hollanda (10 bin 168)."
Kaynak: AA
dikGAZETE.com